Une case vide n'est pas zéro
Une case vide signifie que le chiffre était absent des fiches techniques publiques. Il n'est jamais enregistré comme zéro et passe en bas de tout tri, dans les deux sens.
Les équipes achats, développement, EPC et financement de projet utilisent BESSBASE.com pour parcourir et filtrer notre catalogue BESS.
La page permet de filtrer les unités BESS selon la capacité énergétique (MWh, kWh), la chimie, la durée et le type d'enceinte (conteneurs BESS de 20 ft, 10 ft et 40 ft, et armoires).
La page de spécifications de chaque produit BESS listé reprend, pour comparaison, les valeurs techniques communiquées publiquement dans les fiches techniques. Une valeur manquante ne signifie pas nécessairement que le système de batteries concerné soit dépourvu de cette caractéristique.
Parcourez et filtrez notre base de données complète de produits de systèmes de stockage d'énergie par batterie.
| Comparer | Logo | Cellule de batterie | Ouvrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNI Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,07 MWh | 0,5 MW AC | 2 h 0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VAC Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,06 MWh | 1,2 MW AC | 2 h 0,6C | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200K Bloc AC | 2,06 MWh | 1,2 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage System Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,06 MWh | 1 MW AC | 2 h 0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0 Bloc DC · conteneur 20 ft | 2,06 MWh | 2,06 MW DC | 1 h 1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306 Bloc AC · conteneur 20 ft | 2,04 MWh | 1 MW AC | — 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatique | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1 Bloc DC · conteneur 20 ft | 2,03 MWh | 2,03 MW DC | 1 h 1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1 Bloc DC · conteneur 20 ft | 2,03 MWh | 1,02 MW DC | 2 h 0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8 Bloc AC · armoire | 2,03 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatique | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2 Bloc DC · conteneur 20 ft | 2,03 MWh | 1 MW DC | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| CNTE | STAR T-285 Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,9 MWh | 1 MW AC | — 1C | LFP 285 Ah · Prismatique | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10 Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,86 MWh | 0,93 MW AC | 4 h flex | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| INTILION | scalepac7 Bloc AC · armoire | 1,78 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatique | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VAC Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,72 MWh | 1 MW AC | 2 h 0,6C | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000K Bloc AC | 1,72 MWh | 1 MW AC | 2 h | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600 Bloc AC | 1,67 MWh | 0,83 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismatique | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2h Bloc DC · armoire | 1,67 MWh | 0,84 MW DC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prismatique | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4h Bloc DC · armoire | 1,67 MWh | 0,42 MW DC | 4 h 0,25C | LFP 314 Ah · Prismatique | |||
| Roche Energy | REL1670 Bloc DC · conteneur 10 ft | 1,67 MWh | — | — | — 314 Ah · Prismatique | |||
| Wärtsilä | Quantum High Energy (QuantumHE) Bloc DC | 1,63 MWh | — | — 0,25–0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor) Bloc AC · armoire | 1,61 MWh | 0,38 MW AC | — | LFP 105 Ah · Prismatique | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor) Bloc AC · armoire | 1,61 MWh | 0,49 MW AC | — | LFP 105 Ah · Prismatique | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor) Bloc AC · armoire | 1,61 MWh | 0,5 MW AC | — | LFP 105 Ah · Prismatique | |||
| Cummins | 1520 kWh Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,52 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6 Bloc AC · armoire | 1,52 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 306 Ah · Prismatique | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10 Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,49 MWh | 0,74 MW AC | 4 h flex | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01 Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,41 MWh | 0,5 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VAC Bloc AC · conteneur 20 ft | 1,38 MWh | 0,8 MW AC | 2 h 0,6C | LFP 280 Ah · Prismatique | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor) Bloc AC · armoire | 1,37 MWh | 187,5 MW AC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor) Bloc AC · armoire | 1,37 MWh | 250 MW AC | — | LFP |
Affichage de 181-210 sur 490 produits
Une case vide signifie que le chiffre était absent des fiches techniques publiques. Il n'est jamais enregistré comme zéro et passe en bas de tout tri, dans les deux sens.
Chaque compteur indique combien d'unités BESS resteraient si vous ajoutiez cette contrainte à celles déjà posées. Les options à zéro restent visibles.
La colonne énergie est l'énergie nominale en MWh d'une unité, reprise des spécifications publiées. Ce n'est pas la taille d'un projet.
Servez-vous de ce catalogue pour présélectionner des équipements à partir d'informations publiques. Les lignes sont une liste de criblage pour votre propre examen.
Confirmez les caractéristiques et les conditions commerciales avec le fabricant et les parties prenantes du projet, et consignez ce qui est convenu avant de commander.
© 2026 BESSBASE.com par BESSBASE LLC. Tous droits réservés.