Capture Energy
Bankacılık bilgisi mevcut değil.
Şirket profili
Şirket büyüklüğü
11-50 çalışan
Kuruluş yılı
2023
Yıllık yaklaşık BESS üretim kapasitesi
-
Hücre tedarikçileri
-
Capture EnergyDepolama Sistemleri
| Soğutma | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.5 MW/0.55 MWh, 400 VAC | 0.55 MWh | 1 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.6 MW/1 MWh, 690 VAC | 1.03 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VAC | 1.38 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.1 MWh, 400 VAC | 1.1 MWh | 1 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VAC | 1.55 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VAC | 1.85 MWh | 2 saat | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Evet | Zorlamalı hava (entegre HVAC) |
Konumlar
Merkez Ülkesi
İsveç
Şehir / yerleşim
Göteborg, Västra Götaland Bölgesi
Adres
Lilla Bommen 3, Göteborg, Västra Götaland İlçesi 41104, SE
Varlık (seçildi)
İsveç, Norveç, Danimarka, Finlandiya, İspanya, Hindistan
Önde gelen müşteriler (rapor edilen)
Vårgårda, İsveç, Borås, İsveç, Sävsjö, İsveç
Ana Yazılım ve İletişim Protokolleri
EMS yazılımı
Capture Controller
Standartlar ve Sertifikalar
Mali veriler
Kurumsal Bilgiler
Ana web sitesi
Bu sayfayı nasıl okuyun?
Bu tedarikçi profili, erken aşama taramasını desteklemek amacıyla yalnızca kamuya açık verilerden derlenmiştir ve ek durum tespiti gerektirir.
Bu şartları ve teknik özellikleri her zaman doğrudan tedarikçi ve proje paydaşlarıyla teyit edin. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce, üzerinde mutabık kalınan tüm ayrıntıları yasal sözleşmelere yansıtın.