Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hAC-Block · Schrank | 0,46MWh | 0,11MWAC | 4h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemAC-Block · Schrank | 0,44MWh | 0,18MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemAC-Block · Schrank | 0,44MWh | 0,09MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemAC-Block · Schrank | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemAC-Block · Schrank | 0,44MWh | 0,11MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXAC-Block · Schrank | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhAC-Block · 10-ft-Container | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kAC-Block · Schrank | 0,42MWh | 0,22MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SDC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HDC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PDC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | —0,5C | —314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DDC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)DC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)DC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetDC-Block · Schrank | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC-Block · Schrank | 0,41MWh | — | — | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Envision Energy | Smart Liquid Cooled Energy Storage System DC Cabinet ProductsDC-Block · Schrank | 0,41MWh | — | 2–4h0,5C · flex | LFP305 Ah · Prismatisch | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CDC-Block · Schrank | 0,41MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Pomega | POD-L400 PRODC-Block · Schrank | 0,4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · Prismatisch | |||
| CATL | EnerONE 1P416SDC-Block · Schrank | 0,38MWh | — | — | LFP285 Ah · Prismatisch | |||
| Alfen | TheBattery ElementsDC-Block · Schrank | 0,37MWh | — | 1–6hflex | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372DC-Block | 0,37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)DC-Block · Schrank | 0,37MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)DC-Block · Schrank | 0,37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Narada Power | Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage CabinetDC-Block · Schrank | 0,37MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| PotisEdge | PotisTank L372DC-Block · Schrank | 0,37MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Alfen | TB-MX-360AC-Block · 10-ft-Container | 0,36MWh | 0,27MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemDC-Block · Schrank | 0,34MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)DC-Block · Schrank | 0,34MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)AC-Block · Schrank | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 271-300 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt