Nicht angegeben ist nicht null
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Filtern Sie BESS-Systemintegratoren und Vendoren nach Bankability, Fertigungstiefe, Systemarchitektur und Erfahrung. Wählen und qualifizieren Sie Tier-1 und andere Top-Tier-BESS-Unternehmen. Jeder Datensatz trägt einen Offenlegungsscore, aber ein dünnes Anbieterprofil wirkt nie wie ein schwaches Unternehmen.
53 von 53 Anbietern
| Architektur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, China · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, China · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, China | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Peking, China · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Vereinigte Staaten · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Südkorea · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Shanghai, China | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, China · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Frankfurt am Main, Deutschland · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Vereinigte Staaten · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | AC Block | Nicht angegeben | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Deutschland · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Vereinigte Staaten | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, China · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | Nicht angegeben | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Vereinigte Staaten · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Vereinigte Staaten · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power China | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
HiTHIUM Xiamen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | Nicht angegeben | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Shanghai, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar München, Deutschland | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Schweiz · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Türkei · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, China · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Vereinigte Staaten · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy China · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | AC BlockDC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Shanghai, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Deutschland · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
Tesvolt Wittenberg, Deutschland | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I |
Anzeige von 1-30 von 53 Anbietern
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Jeder Zähler zeigt, wie viele Anbieter bleiben, wenn Sie diese Bedingung zu den bereits gesetzten hinzufügen. Nullwerte bleiben sichtbar, damit Lücken prüfbar sind.
Bewertungen fassen Eigentum, Bilanz und Cashflow-Risiko für die Finanzierung zusammen. Sie sind ein Screening-Signal, kein Kreditrating.
Dieses Anbieterprofil wurde ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammengestellt, um ein frühes Screening zu unterstützen, und erfordert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen.
Bitte bestätigen Sie diese Bedingungen und technischen Spezifikationen stets direkt mit dem Anbieter und den Projektbeteiligten. Halten Sie alle vereinbarten Details in den Verträgen fest, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
© 2026 BESSBASE.com. Alle Rechte vorbehalten.