Nicht angegeben ist nicht null
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Filtern Sie BESS-Systemintegratoren und Vendoren nach Bankability, Fertigungstiefe, Systemarchitektur und Erfahrung. Wählen und qualifizieren Sie Tier-1 und andere Top-Tier-BESS-Unternehmen. Jeder Datensatz trägt einen Offenlegungsscore, aber ein dünnes Anbieterprofil wirkt nie wie ein schwaches Unternehmen.
53 von 53 Anbietern
| Architektur | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar China · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä Helsinki, Finnland · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cummins Kolumbus, Vereinigte Staaten · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta Neihu, Taiwan · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | DC BlockAC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy Mailand, Italien · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | AC Block | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
Saft Levallois-Perret, Frankreich · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko Dumbarton, Vereinigtes Königreich · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | Nicht angegeben | C&I | |
Alfen Almere Stadt, Niederlande · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&I | |
Capture Energy Göteborg, Schweden | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU Shenzhen, China · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy Düsseldorf, Deutschland | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE Kitchener, Kanada · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | AC BlockDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, Irland · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON Iggensbach, Deutschland | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | AC Block | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles Kanada · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC BlockDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, Spanien | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
INTILION Paderborn, Deutschland · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei Shenzhen, China · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | DC BlockAC Block | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Vereinigte Staaten · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | NMC | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Vereinigte Staaten · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | DC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, Italien · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
REAP Battery Türkei · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Nicht angegeben | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
WHES Rotterdam, Niederlande | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | AC Block | LFP | C&IGrid-Scale |
Anzeige von 31-53 von 53 Anbietern
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Jeder Zähler zeigt, wie viele Anbieter bleiben, wenn Sie diese Bedingung zu den bereits gesetzten hinzufügen. Nullwerte bleiben sichtbar, damit Lücken prüfbar sind.
Bewertungen fassen Eigentum, Bilanz und Cashflow-Risiko für die Finanzierung zusammen. Sie sind ein Screening-Signal, kein Kreditrating.
Dieses Anbieterprofil wurde ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammengestellt, um ein frühes Screening zu unterstützen, und erfordert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen.
Bitte bestätigen Sie diese Bedingungen und technischen Spezifikationen stets direkt mit dem Anbieter und den Projektbeteiligten. Halten Sie alle vereinbarten Details in den Verträgen fest, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
© 2026 BESSBASE.com. Alle Rechte vorbehalten.