Nicht angegeben ist nicht null
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Filtern Sie BESS-Systemintegratoren und Vendoren nach Bankability, Fertigungstiefe, Systemarchitektur und Erfahrung. Wählen und qualifizieren Sie Tier-1 und andere Top-Tier-BESS-Unternehmen. Jeder Datensatz trägt einen Offenlegungsscore, aber ein dünnes Anbieterprofil wirkt nie wie ein schwaches Unternehmen.
81 von 81 Anbietern
| Vergleich | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-HUB Legnica, Polen | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
e-STORAGE Kitchener, Kanada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, Irland | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FAAM Italien | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Nicht angegeben | |
FENECON Iggensbach, Deutschland | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Freqcon Rethem, Deutschland | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Hoymiles Hangzhou, Kanada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, Spanien | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
INPOW Battery China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-ScaleC&I | |
INTILION Paderborn, Deutschland | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
iwell Utrecht, Niederlande | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Jiawei Shenzhen, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Vereinigte Staaten | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | NMC | C&I | |
Lynus Tuggen, Schweiz | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Nicht angegeben | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Vereinigte Staaten | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, Italien | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
REAP Battery Türkei | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
Sineng Electric Wuxi, China | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | Nicht angegeben | Nicht angegeben | |
Vestwoods Hangzhou, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
Weco Batteries Florenz, Italien | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
WHES Rotterdam, Niederlande | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | C&IGrid-Scale |
Anzeige von 61-81 von 81 Anbietern
Ein leeres Feld erscheint als „Nicht angegeben“, nie als Null oder schwache Note, und sortiert in beide Richtungen nach unten.
Jeder Zähler zeigt, wie viele Anbieter bleiben, wenn Sie diese Bedingung zu den bereits gesetzten hinzufügen. Nullwerte bleiben sichtbar, damit Lücken prüfbar sind.
Bewertungen fassen Eigentum, Bilanz und Cashflow-Risiko für die Finanzierung zusammen. Sie sind ein Screening-Signal, kein Kreditrating.
Dieses Anbieterprofil wurde ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammengestellt, um ein frühes Screening zu unterstützen, und erfordert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen.
Bitte bestätigen Sie diese Bedingungen und technischen Spezifikationen stets direkt mit dem Anbieter und den Projektbeteiligten. Halten Sie alle vereinbarten Details in den Verträgen fest, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.
© 2026 BESSBASE.com. Alle Rechte vorbehalten.