Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPBDC-Block · Schrank | 0,2MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200KAC-Block · Schrank | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0SAC-Block · Schrank | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Pomega | PHBRT-W-100AC-Block | 0,2MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200AC-Block · Schrank | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200AC-Block · Schrank | 0,2MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-FAC-Block · Schrank | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1DC-Block · Schrank | 0,19MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPBDC-Block · Schrank | 0,18MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers)AC-Block · Schrank | 0,17MWh | 0,09MWAC | 1,83h0,2C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPBDC-Block · Schrank | 0,16MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| FENECON | INDUSTRIAL SAC-Block | 0,16MWh | 0,09MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1DC-Block · Schrank | 0,16MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-FAC-Block · Schrank | 0,16MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPBDC-Block · Schrank | 0,14MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | Cube 125AC-Block · Schrank | 0,13MWh | 0,05MWAC | 2,5–5hflex | —314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPBDC-Block · Schrank | 0,13MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813AC-Block · Schrank | 0,13MWh | 0,08MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1DC-Block · Schrank | 0,13MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CNAC-Block · Schrank | 0,13MWh | 0,15MWAC | 8,36h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CNAC-Block · Schrank | 0,13MWh | 0,02MWDC | 8,36h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWhAC-Block · Schrank | 0,13MWh | 0,06MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3AC-Block · Schrank | 0,12MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Risen Energy | SU120E60LMAC-Block · Schrank | 0,12MWh | 0,06MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPBDC-Block · Schrank | 0,11MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| CNTE | STAR QAC-Block · Schrank | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules)DC-Block · Schrank | 0,11MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWhAC-Block · Schrank | 0,11MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LMAC-Block · Schrank | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7XDC-Block · Schrank | 0,11MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 391-420 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt