Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLDC-Block | 4,3MWh | 1,9MWAC | 2–4hflex | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012AC-Block | 4,3MWh | 1,08MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KDC-Block · 20-ft-Container | 4,18MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhAC-Block · 20-ft-Container | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USDC-Block · 20-ft-Container | 4,18MWh | 2,09MWDC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| E-HUB | Container 4.2MAC-Block · 20-ft-Container | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)DC-Block | 4,18MWh | 1,05MWDC | 4h0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSAC-Block | 4,18MWh | 2,09MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)DC-Block | 4,07MWh | — | — | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLAC-Block | 4,07MWh | 1,5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CDC-Block · 20-ft-Container | 4,07MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDDC-Block | 4,07MWh | 7,5MWAC | —0,5–0,3C · flex | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000DC-Block · 20-ft-Container | 4,07MWh | — | 2–8h0,1–0,5C · flex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| TeraStor Energy | S4000DC-Block | 4,07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhDC-Block · 20-ft-Container | 4,07MWh | — | 2–4hflex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Wärtsilä | Quantum2DC-Block · 20-ft-Container | 4,07MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CDC-Block · Schrank | 4,05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011AC-Block | 3,92MWh | 0,98MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011AC-Block · Schrank | 3,85MWh | 1,93MWAC | 2hflex | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0DC-Block | 3,84MWh | 1,92MWDC | — | NCA145 Ah · Prismatisch | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCDC-Block · 20-ft-Container | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KDC-Block · 20-ft-Container | 3,76MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CDC-Block · 20-ft-Container | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CDC-Block · 20-ft-Container | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerDC-Block · 20-ft-Container | 3,73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)DC-Block · 20-ft-Container | 3,72MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)DC-Block · 20-ft-Container | 3,72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500DC-Block | 3,7MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)DC-Block · 20-ft-Container | 3,6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · Prismatisch | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CDC-Block · 10-ft-Container | 3,45MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 121-150 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt