Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra)AC-Block · Schrank | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Pomega | PHBRT-W-200AC-Block | 0,31MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300AC-Block | 0,31MWh | 0,1MWAC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HYAC-Block · Schrank | 0,31MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150AC-Block · Schrank | 0,3MWh | 0,15MWAC | — | LFP302 Ah · Prismatisch | |||
| Delta | AIOA279K125LAC-Block · Schrank | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125LAC-Block · Schrank | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-PlusAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–8h0,5C · flex | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | Cube 261-SAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,25–0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261KAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VACAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| E-HUB | Cabinet 261kAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| EVE Energy | T23IH201DC-Block · Schrank | 0,26MWh | — | —0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | —314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2hAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| INPOW Battery | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | ||||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAAAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,14MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-ACAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2)AC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,25MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DCDC-Block · Schrank | 0,26MWh | — | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one CabinetAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWhAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One CabinetAC-Block · Schrank | 0,26MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid SystemAC-Block · Schrank | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 301-330 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt