Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HyperStrong | HSL3G71-06400AC-Block · 10-ft-Container | 6,4MWh | 1,6MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Pylontech | PyOcean 6.4MWh (0.25P)DC-Block · 20-ft-Container | 6,4MWh | — | 4h0,25C | LFP601 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| AlphaESS | Aster 6260-EX-H20-DCDC-Block · 20-ft-Container | 6,26MWh | 3,13MWDC | —0,5C | LFP | |||
| Pylontech | PyOcean 6.26MWh (0.5P)DC-Block · 20-ft-Container | 6,26MWh | — | 2h0,5C | LFP588 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CDC-Block | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismatisch | |||
| HiTHIUM | COPower 6.25MWhDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | — | |||
| HiTHIUM | Power 6.25MWh 4hDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | 4h0,25C | — | |||
| HyperStrong | HSL3901-06251DC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| INPOW Battery | 6.25MWh Large-capacity Energy Storage SystemDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | 2h0,5C | LFP587 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| LONGi | LONGiBank 3.0 / OneMatrix-3440AC-Block · Schrank | 6,25MWh | 3,44MWAC | —0,5C | LFP | |||
| LONGi | LONGiBank 3.0 / OneMatrix-6880AC-Block · Schrank | 6,25MWh | 6,88MWAC | —0,5C | LFP | |||
| LONGi | OneBank 3.0AC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | 1,72MWAC | —0,25C | LFP | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 392AhDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | —0,5C | LFP392 Ah · Prismatisch | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 392Ah (0.25C)DC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | —0,25C | LFP392 Ah · Prismatisch | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 588AhDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | —0,5C | LFP588 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| PotisEdge | PotisBank-L6.25-AC-2hAC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | 3,44MWAC | 2h | LFP | |||
| PotisEdge | PotisBank-L6.25-AC-4hAC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | 1,72MWAC | 4h | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 3.0 DC ContainerDC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | — | LFP | |||
| Roche Energy | REL6250DC-Block · 20-ft-Container | 6,25MWh | — | — | LFP587 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6012-E/U-R2DC-Block | 6,01MWh | 3,01MWDC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Ultra-20ft Liquid Cooling Energy Storage System 565AhDC-Block · 20-ft-Container | 6MWh | — | —0,5C | LFP565 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR XAC-Block · 20-ft-Container | 5,64MWh | 2,8MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Fluence | 5,64MWh | — | 2–8h0,25C · flex | —5 Ah · Prismatisch | ||||
| Ford Energy | FE-250DC-Block · 20-ft-Container | 5,45MWh | — | 2h0,5C | LFP512 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| Ford Energy | FE-450DC-Block · 20-ft-Container | 5,45MWh | — | 4h0,25C | LFP512 Ah · Prismatisch Next-Gen 500+ Ah | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5365-E/U-R4DC-Block | 5,36MWh | 1,34MWDC | — | LFP | |||
| Samsung SDI | SBB 1.5DC-Block | 5,26MWh | 2,63MWDC | — | NCA145 Ah · Prismatisch | |||
| SVOLT | ES43-5160K-350DC-Block | 5,16MWh | — | —0,5C | LFP350 Ah · Prismatisch | |||
| LG Energy Solution Vertech | JF2 2HR AC LINKAC-Block | 5,11MWh | 2,55MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| LG Energy Solution Vertech | JF2 4HR AC LINKAC-Block | 5,11MWh | 1,32MWAC | 4h0,25C | LFP |
Anzeige von 31-60 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt