BESS-Lieferantenverzeichnis
Vergleichen Sie Speicheranbieter in einer übersichtlicheren Listenansicht, die sich auf Unternehmensgröße, geografische Lage, Umsatzklasse und Produktionskapazität konzentriert.
Anbieter filtern
Übereinstimmungsergebnisse: 50 Anbieter
ADS-TEC Energy Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 51-200 Mitarbeiter | Deutschland | — | 2008 | |
Aggreko Privatunternehmen | Über 1 Milliarde US-Dollar | 5.001–10.000 Mitarbeiter | Vereinigtes Königreich | 18 GWh | 1962 | |
Alfen Société cotée en bourse | 200 Mio. $ - 500 Mio. $ | 501–1.000 Mitarbeiter | Niederlande | — | 1937 | |
BYD Société cotée en bourse | — | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | China | 85 GWh | 2008 | |
Capture Energy Privatunternehmen | 1 Mio. $ - 5 Mio. $ | 11-50 Mitarbeiter | Schweden | — | 2023 | |
Chint Power Systems Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 51-200 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | 12 GWh | 2009 | |
CRRC Corporation Staatliche Unternehmen | Über 1 Milliarde US-Dollar | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | China | 3 GWh | 2015 | |
Cubenergy Privatunternehmen | 25 Mio. $ - 50 Mio. $ | 201-500 Mitarbeiter | Deutschland | 242 MWh | 2014 | |
Cummins Société cotée en bourse | Über 1 Milliarde US-Dollar | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | — | 1919 | |
Delta Electronics Société cotée en bourse | Über 1 Milliarde US-Dollar | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | Taiwan | 1,2 GWh | 1971 | |
e-STORAGE Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 1.001–5.000 Mitarbeiter | Kanada | 30 GWh | 2001 | |
Eaton Société cotée en bourse | Über 1 Milliarde US-Dollar | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | Irland | — | 1911 | |
Envision Energy Privatunternehmen | Über 1 Milliarde US-Dollar | 1.001–5.000 Mitarbeiter | China | 30 GWh | 2007 | |
FENECON Privatunternehmen | 1 Mio. $ - 10 Mio. $ | 201-500 Mitarbeiter | Deutschland | — | 2011 | |
Fluence Société cotée en bourse | Über 1 Milliarde US-Dollar | 1.001–5.000 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | 4 GWh | 2018 | |
HiTHIUM Energy Storage Privatunternehmen | 1 Mio. $ - 10 Mio. $ | 5.001–10.000 Mitarbeiter | China | 4,5 GWh | 2019 | |
HOENERGY Privatunternehmen | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 201-500 Mitarbeiter | China | 1 GWh | 2005 | |
Hoymiles Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 1.001–5.000 Mitarbeiter | China | 300 MWh | 2012 | |
Huawei Privatunternehmen | Über 1 Milliarde US-Dollar | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | China | 1,6 GWh | 1987 | |
Hunan Copower Société cotée en bourse | 500 Mio. $ - 1 Mrd. $ | 201-500 Mitarbeiter | China | 3 GWh | 2008 | |
HyperStrong Société cotée en bourse | 50 Mio. $ - 100 Mio. $ | 1.001–5.000 Mitarbeiter | China | 45 GWh | 2011 | |
Ingeteam Privatunternehmen | 500 Mio. $ - 1 Mrd. $ | 1.001–5.000 Mitarbeiter | Spanien | — | 1972 | |
INTILION Société cotée en bourse | 1 Mio. $ - 10 Mio. $ | 51-200 Mitarbeiter | Deutschland | 10 GWh | 2019 | |
JinkoSolar Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | Mehr als 10.001 Mitarbeiter | China | 5 GWh | — | |
Leclanche Société cotée en bourse | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 201-500 Mitarbeiter | Schweiz | — | 1909 | |
LG Energy Solution Vertech Privatunternehmen | 10 Mio. $ - 25 Mio. $ | 51-200 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | 19 GWh | 2022 | |
LS Energy Solution Société cotée en bourse | 1 Mio. $ - 10 Mio. $ | 11-50 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | — | 2008 | |
MPINarada Privatunternehmen | 1 Mio. $ - 10 Mio. $ | 1.001–5.000 Mitarbeiter | Vereinigte Staaten | — | 1994 | |
NHOA Energy Privatunternehmen | 10 Mio. $ - 50 Mio. $ | 201-500 Mitarbeiter | Italien | 0 GWh | 2005 | |
Nidec Conversion Privatunternehmen | 200 Mio. $ - 500 Mio. $ | 5.001–10.000 Mitarbeiter | Italien | 8 GWh | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors