Cummins
Informationen zur Bankfähigkeit sind nicht verfügbar.
Unternehmensübersicht
Unternehmensgröße
Mehr als 10.001 Mitarbeiter
Gründungsjahr
1919
Ungefähre BESS-Produktionskapazität pro Jahr
-
Zellzulieferer
-
CumminsSpeichersysteme
| Kühlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins | Cummins BESS unit - 1056 kWh | 1.06 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) | |
| Cummins | Cummins BESS unit - 1520 kWh | 1.52 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) | |
| Cummins | Cummins BESS unit - 211 kWh | 0.21 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) | |
| Cummins | Cummins BESS unit - 2280 kWh | 2.28 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) | |
| Cummins | Cummins BESS unit - 422 kWh | 0.42 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) | |
| Cummins | Cummins BESS unit - 633 kWh | 0.63 MWh | 2 Stunde | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Ja | Flüssigkeitsgekühlte Batterien, HVAC (Umgebungstemperatur im Container) |
Standorte
Wichtige Software und Kommunikationsprotokolle
EMS-Software
In-house developed
Normen und Zertifikate
Finanzdaten
Unternehmensinformationen
Primärwebsite
So lesen Sie diese Seite
Dieses Anbieterprofil wurde ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammengestellt, um ein frühes Screening zu unterstützen, und erfordert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen.
Bitte bestätigen Sie diese Bedingungen und technischen Spezifikationen stets direkt mit dem Anbieter und den Projektbeteiligten. Halten Sie alle vereinbarten Details in den Verträgen fest, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.