Una cella vuota non è zero
Una cella vuota significa che il dato era assente dalle schede tecniche pubbliche. Non viene mai registrato come zero e scende in fondo a ogni ordinamento, in entrambe le direzioni.
I team di procurement, sviluppo, EPC e finanza di progetto utilizzano BESSBASE.com per consultare e filtrare il nostro catalogo BESS.
La pagina consente di filtrare le unità BESS per capacità energetica (MWh, kWh), chimica, durata e tipo di involucro (container BESS da 20 ft, 10 ft e 40 ft e armadi).
La pagina delle specifiche di ogni prodotto BESS elencato riporta, per il confronto, i valori tecnici divulgati pubblicamente nelle schede tecniche. Un valore mancante non significa necessariamente che un determinato sistema di batterie sia privo di tale caratteristica.
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) Blocco AC · armadio | 0,31 MWh | 0,15 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 Blocco AC | 0,31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 Blocco AC | 0,31 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY Blocco AC · armadio | 0,31 MWh | 0,05 MW AC | 2 h 0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 Blocco AC · armadio | 0,3 MWh | 0,15 MW AC | — | LFP 302 Ah · prismatico | |||
| Delta | AIOA279K125L Blocco AC · armadio | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L Blocco AC · armadio | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–8 h 0,5C · flex | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Absen Energy | Cube 261-S Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,25–0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| E-HUB | Cabinet 261k Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| EVE Energy | T23IH201 Blocco CC · armadio | 0,26 MWh | — | — 0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | — 314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| INPOW Battery | 261kWh Integrated Cabinets for Industrial and Commercial Energy Storage Systems Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,25 MW AC | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC Blocco CC · armadio | 0,26 MWh | — | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h 0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System Blocco AC · armadio | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 301-330 di 490 prodotti
Una cella vuota significa che il dato era assente dalle schede tecniche pubbliche. Non viene mai registrato come zero e scende in fondo a ogni ordinamento, in entrambe le direzioni.
Ogni conteggio indica quante unità BESS resterebbero se aggiungesse quel vincolo a quelli già impostati. Le opzioni con conteggio zero restano visibili.
La colonna energia è l'energia nominale in MWh di una unità, tratta dalle specifiche pubblicate. Non è la dimensione di un progetto.
Usi questo catalogo per preselezionare le apparecchiature a partire da informazioni pubbliche. Le righe sono un elenco di screening per la sua verifica.
Confermi i dati e le condizioni commerciali con il produttore e le parti del progetto, e metta per iscritto quanto concordato prima di ordinare.
© 2026 BESSBASE.com di BESSBASE LLC. Tutti i diritti riservati.