Non dichiarato non è zero
Un campo vuoto compare come “Non dichiarato”, mai come uno zero o un voto basso, e va in fondo al ranking in entrambe le direzioni.
Filtra integratori di sistemi BESS e vendor su bancabilità, controllo produttivo, architettura di sistema ed esperienza. Seleziona e qualifica le aziende BESS Tier-1 e di primo livello. Ogni scheda ha un punteggio di disclosure, ma un profilo vendor scarno non si legge mai come un attore debole.
53 di 53 fornitori
| Architettura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, Cina · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Blocco CCBlocco AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, Cina · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blocco ACBlocco CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, Cina | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Blocco ACBlocco CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Pechino, Cina · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blocco ACBlocco CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Stati Uniti · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Blocco ACBlocco CC | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Corea del Sud · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Blocco CC | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | Blocco ACBlocco CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, Cina · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Blocco AC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Francoforte sul Meno, Germania · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Blocco CC | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Stati Uniti · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Blocco AC | Non dichiarato | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Germania · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blocco ACBlocco CC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Stati Uniti | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blocco ACBlocco CC | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, Cina · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco CC | Non dichiarato | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Stati Uniti · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blocco CCBlocco AC | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Stati Uniti · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco CC | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power Cina | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | |
HiTHIUM Xiamen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco ACBlocco CC | Non dichiarato | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blocco ACBlocco CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blocco CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Monaco, Germania | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco CCBlocco AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Svizzera · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco CC | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Turchia · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco CCBlocco AC | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, Cina · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blocco CCBlocco AC | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Stati Uniti · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Blocco AC | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Blocco CC | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Blocco ACBlocco CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy Cina · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blocco ACBlocco CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Shanghai, Cina | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blocco CC | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Germania · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Tesvolt Wittenberg, Germania | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Blocco CCBlocco AC | LFP | Grid-ScaleC&I |
Visualizzazione di 1-30 di 53 venditori
Un campo vuoto compare come “Non dichiarato”, mai come uno zero o un voto basso, e va in fondo al ranking in entrambe le direzioni.
Ogni conteggio indica quanti fornitori resterebbero aggiungendo quel vincolo a quelli già impostati. Le opzioni a zero restano visibili per auditarne i vuoti.
I giudizi sintetizzano l'effetto di proprietà, bilancio e rischio di cassa sul finanziamento. Sono un segnale di screening, non un giudizio di credito.
Questo profilo del fornitore è stato creato esclusivamente a partire da dati pubblici per supportare la fase di screening preliminare e richiede un'ulteriore verifica.
Confermare sempre questi termini e le specifiche tecniche direttamente con il fornitore e le parti interessate al progetto. Assicurarsi che tutti i dettagli concordati siano riportati negli accordi legali prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
© 2026 BESSBASE.com. Tutti i diritti riservati.