Non dichiarato non è zero
Un campo vuoto compare come “Non dichiarato”, mai come uno zero o un voto basso, e va in fondo al ranking in entrambe le direzioni.
I team di procurement, sviluppo e finanza di progetto utilizzano BESSBASE.com per preselezionare e qualificare gli integratori di sistemi BESS (produttori).
La pagina consente di filtrare i fornitori BESS per bancabilità, capacità produttiva, livello di integrazione verticale della catena di fornitura e altri parametri delle società BESS di primo livello. Ogni scheda include i nostri scorecard proprietari per il confronto approfondito e la valutazione individuale dei produttori di BESS. Un profilo fornitore con pochi dati non significa che il fornitore abbia poca esperienza.
Le società di accumulo a batterie possono essere produttori di sole celle, fornitori a integrazione verticale completa o integratori di sistemi BESS specializzati che acquistano le celle all'esterno. Tutti i modelli possono essere bancabili quando la struttura contrattuale, le garanzie e i dati di prestazione sono allineati ai requisiti dei finanziatori.
176 di 176 fornitori
| Confronta | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baxpower Wenzhou, Cina | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
BESCORE Stoccarda, Germania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | C&I Grid-Scale | |
Big Ass Battery Eindhoven, Paesi Bassi | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I Grid-Scale | |
Capture Energy Göteborg, Svezia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
CECB Suzhou, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | |
CESC Wiesbaden, Germania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
CLOU Shenzhen, Cina | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
CNTE Fuzhou, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale C&I | |
Comexio Kerzenheim, Germania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
COSMX Zhuhai, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Cubenergy Düsseldorf, Germania | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Desay ESS Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Deye Ningbo, Cina | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | |
DMEGC-ESS Dongyang, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Dynapower South Burlington, Stati Uniti | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | |
E-HUB Legnica, Polonia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
e-STORAGE Kitchener, Canada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
EAST Group Dongguan, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Eaton Dublino, Irlanda | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
Elecnova Jiangyin, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Enerlution Hefei, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
EnerSys Reading, Stati Uniti | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Engley Changchun, Cina | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Enphase Fremont, Stati Uniti | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non dichiarato | Non dichiarato | |
FAAM Italia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Non dichiarato | |
Far East Battery Shanghai, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Faradion Sheffield, Regno Unito | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non dichiarato | Non dichiarato | |
Farasis Energy Ganzhou, Cina | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non dichiarato | Non dichiarato | |
FENECON Iggensbach, Germania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | NMC LFP | C&I Grid-Scale | |
Freqcon Rethem, Germania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale |
Visualizzazione di 91-120 di 176 venditori
Un campo vuoto compare come “Non dichiarato”, mai come uno zero o un voto basso, e va in fondo al ranking in entrambe le direzioni.
Ogni conteggio indica quanti fornitori resterebbero aggiungendo quel vincolo a quelli già impostati. Le opzioni a zero restano visibili.
I giudizi sintetizzano la possibile influenza dei principali indicatori finanziari, del bilancio e del rischio di cassa sul finanziamento e sulla proprietà della catena di fornitura. Sono un segnale di screening.
Usi questo catalogo per filtrare, selezionare e qualificare società BESS a partire da informazioni pubbliche: noi di BESSBASE manteniamo un database affidabile di produttori, fornitori e integratori di sistemi BESS. Le schede sono intelligence e analisi di screening per la sua verifica. La qualificazione e ogni decisione di investimento restano a lei. BESSBASE non accetta alcun obbligo per l'uso che fa della nostra analisi nelle sue decisioni di qualificazione e di finanziamento.
Un'etichetta tier-1 o qualsiasi altra etichetta top-tier BESS è solo un segnale di screening, e la metodologia è inoltre indicata nella pagina di ciascun fornitore. Confermi specifiche e condizioni commerciali con i fornitori, gli integratori BESS e gli stakeholder di progetto, e riporti quanto concordato nei contratti prima di qualsiasi decisione di investimento.
BESSBASE è una piattaforma di screening intelligence utilizzata da proprietari di asset, sviluppatori e banche per valutare soluzioni di accumulo a batteria industriali e a scala di rete.
© 2026 BESSBASE.com di BESSBASE LLC. Tutti i diritti riservati.