Una cella vuota non è zero
Una cella vuota significa che il dato era assente dalle schede tecniche pubbliche. Non viene mai registrato come zero e scende in fondo a ogni ordinamento, in entrambe le direzioni.
I team di procurement, sviluppo, EPC e finanza di progetto utilizzano BESSBASE.com per consultare e filtrare il nostro catalogo BESS.
La pagina consente di filtrare le unità BESS per capacità energetica (MWh, kWh), chimica, durata e tipo di involucro (container BESS da 20 ft, 10 ft e 40 ft e armadi).
La pagina delle specifiche di ogni prodotto BESS elencato riporta, per il confronto, i valori tecnici divulgati pubblicamente nelle schede tecniche. Un valore mancante non significa necessariamente che un determinato sistema di batterie sia privo di tale caratteristica.
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XL Blocco CC | 4,3 MWh | 1,9 MW AC | 2–4 h flex | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012 Blocco AC | 4,3 MWh | 1,08 MW AC | 4 h 0,25C · flex | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000K Blocco CC · container da 20 ft | 4,18 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWh Blocco AC · container da 20 ft | 4,18 MWh | 2 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-US Blocco CC · container da 20 ft | 4,18 MWh | 2,09 MW DC | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| E-HUB | Container 4.2M Blocco AC · container da 20 ft | 4,18 MWh | 2 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P) Blocco CC | 4,18 MWh | 1,05 MW DC | 4 h 0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESS Blocco AC | 4,18 MWh | 2,09 MW DC | 2–8 h flex | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah) Blocco CC | 4,07 MWh | — | — | LFP 306 Ah · prismatico | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XL Blocco AC | 4,07 MWh | 1,5 MW AC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05C Blocco CC · container da 20 ft | 4,07 MWh | — | — 0,5C | LFP 306 Ah · prismatico | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLED Blocco CC | 4,07 MWh | 7,5 MW AC | — 0,5–0,3C · flex | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000 Blocco CC · container da 20 ft | 4,07 MWh | — | 2–8 h 0,1–0,5C · flex | LFP 306 Ah · prismatico | |||
| TeraStor Energy | S4000 Blocco CC | 4,07 MWh | 2 MW DC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWh Blocco CC · container da 20 ft | 4,07 MWh | — | 2–4 h flex | LFP 306 Ah · prismatico | |||
| Wärtsilä | Quantum2 Blocco CC · container da 20 ft | 4,07 MWh | — | — 0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1C Blocco CC · armadio | 4,05 MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011 Blocco AC | 3,92 MWh | 0,98 MW AC | 4 h 0,25C · flex | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011 Blocco AC · armadio | 3,85 MWh | 1,93 MW AC | 2 h flex | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0 Blocco CC | 3,84 MWh | 1,92 MW DC | — | NCA 145 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KC Blocco CC · container da 20 ft | 3,79 MWh | 3,79 MW DC | 1 h 1C | LFP 285 Ah · prismatico | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700K Blocco CC · container da 20 ft | 3,76 MWh | — | — 0,5C | LFP 314 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5C Blocco CC · container da 20 ft | 3,73 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5C Blocco CC · container da 20 ft | 3,73 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 280 Ah · prismatico | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC Container Blocco CC · container da 20 ft | 3,73 MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah) Blocco CC · container da 20 ft | 3,72 MWh | — | — | LFP 280 Ah · prismatico | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah) Blocco CC · container da 20 ft | 3,72 MWh | — | — 1C | LFP 280 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500 Blocco CC | 3,7 MWh | — | — 0,5–1C | LFP 280 Ah · prismatico | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah) Blocco CC · container da 20 ft | 3,6 MWh | — | — 1C | LFP 200 Ah · prismatico | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5C Blocco CC · container da 10 ft | 3,45 MWh | — | 2 h 0,5C | LFP 287 Ah · prismatico |
Visualizzazione di 121-150 di 490 prodotti
Una cella vuota significa che il dato era assente dalle schede tecniche pubbliche. Non viene mai registrato come zero e scende in fondo a ogni ordinamento, in entrambe le direzioni.
Ogni conteggio indica quante unità BESS resterebbero se aggiungesse quel vincolo a quelli già impostati. Le opzioni con conteggio zero restano visibili.
La colonna energia è l'energia nominale in MWh di una unità, tratta dalle specifiche pubblicate. Non è la dimensione di un progetto.
Usi questo catalogo per preselezionare le apparecchiature a partire da informazioni pubbliche. Le righe sono un elenco di screening per la sua verifica.
Confermi i dati e le condizioni commerciali con il produttore e le parti del progetto, e metta per iscritto quanto concordato prima di ordinare.
BESSBASE è una piattaforma di screening intelligence utilizzata da proprietari di asset, sviluppatori e banche per valutare soluzioni di accumulo a batteria industriali e a scala di rete.
© 2026 BESSBASE.com di BESSBASE LLC. Tutti i diritti riservati.