Directory dei sistemi di accumulo a batteria
Filtra il catalogo BESS su produttore, chimica e capacità energetica. La tabella sotto mostra le specifiche dichiarate; i valori vuoti compaiono quando le schede tecniche non sono disponibili. Ogni sistema apre la propria scheda di specifiche.
- 490
- Sistemi di accumulo di energia a batterie
- 72
- Produttori
Restringi l’elenco
Segmento applicativo
Blocco
Chimica
Energia nominale per unità
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Durata · uno di
Involucro · uno di
Esplora e filtra il nostro ampio database di prodotti per sistemi di accumulo di energia a batteria.
| Confronta | Logo | Cella della batteria | Apri | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | WT500KBlocco AC · armadio | — | 500MWAC | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL03Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | SP100ELL06Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | SP100ELL04Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| FAAM | LiBESSBlocco CC | — | — | — | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 1000Blocco AC · armadio | — | 0,5MWAC | — | — | |||
| SolaX Power | —Blocco CC | — | — | — | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL05Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| Risen Energy | SP100ELL09Blocco AC · armadio | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · prismatico | |||
| PotisEdge | PotisMobileBlocco AC · container da 10 ft | — | 0,4MWAC | — | — |
Visualizzazione di 481-490 di 490 prodotti · — nessun valore sulla scheda tecnica