Directory dei fornitori BESS
Confronta i fornitori di sistemi di accumulo in una visualizzazione più dettagliata, focalizzata su dimensioni aziendali, area geografica, fascia di fatturato e capacità produttiva.
Filtra fornitori
Risultati corrispondenti: 50 venditori
ADS-TEC Energy Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | 51-200 dipendenti | Germania | — | 2008 | |
Aggreko Société privée | Oltre 1 miliardo di dollari | 5.001-10.000 dipendenti | Regno Unito | 18 GWh | 1962 | |
Alfen Société cotée en bourse | $200 milioni - $500 milioni | 501-1.000 dipendenti | Paesi Bassi | — | 1937 | |
BYD Société cotée en bourse | — | Oltre 10.001 dipendenti | Cina | 85 GWh | 2008 | |
Capture Energy Société privée | $1 milione - $5 milioni | 11-50 dipendenti | Svezia | — | 2023 | |
Chint Power Systems Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | 51-200 dipendenti | Stati Uniti | 12 GWh | 2009 | |
CRRC Corporation Société d'État | Oltre 1 miliardo di dollari | Oltre 10.001 dipendenti | Cina | 3 GWh | 2015 | |
Cubenergy Société privée | $25 milioni - $50 milioni | 201-500 dipendenti | Germania | 242 MWh | 2014 | |
Cummins Société cotée en bourse | Oltre 1 miliardo di dollari | Oltre 10.001 dipendenti | Stati Uniti | — | 1919 | |
Delta Electronics Société cotée en bourse | Oltre 1 miliardo di dollari | Oltre 10.001 dipendenti | Taiwan | 1,2 GWh | 1971 | |
e-STORAGE Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | 1.001-5.000 dipendenti | Canada | 30 GWh | 2001 | |
Eaton Société cotée en bourse | Oltre 1 miliardo di dollari | Oltre 10.001 dipendenti | Irlanda | — | 1911 | |
Envision Energy Société privée | Oltre 1 miliardo di dollari | 1.001-5.000 dipendenti | Cina | 30 GWh | 2007 | |
FENECON Société privée | $1 milione - $10 milioni | 201-500 dipendenti | Germania | — | 2011 | |
Fluence Société cotée en bourse | Oltre 1 miliardo di dollari | 1.001-5.000 dipendenti | Stati Uniti | 4 GWh | 2018 | |
HiTHIUM Energy Storage Société privée | $1 milione - $10 milioni | 5.001-10.000 dipendenti | Cina | 4,5 GWh | 2019 | |
HOENERGY Société privée | $10 milioni - $50 milioni | 201-500 dipendenti | Cina | 1 GWh | 2005 | |
Hoymiles Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | 1.001-5.000 dipendenti | Cina | 300 MWh | 2012 | |
Huawei Société privée | Oltre 1 miliardo di dollari | Oltre 10.001 dipendenti | Cina | 1,6 GWh | 1987 | |
Hunan Copower Société cotée en bourse | $500 milioni - $1 miliardo | 201-500 dipendenti | Cina | 3 GWh | 2008 | |
HyperStrong Société cotée en bourse | $50 milioni - $100 milioni | 1.001-5.000 dipendenti | Cina | 45 GWh | 2011 | |
Ingeteam Société privée | $500 milioni - $1 miliardo | 1.001-5.000 dipendenti | Spagna | — | 1972 | |
INTILION Société cotée en bourse | $1 milione - $10 milioni | 51-200 dipendenti | Germania | 10 GWh | 2019 | |
JinkoSolar Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | Oltre 10.001 dipendenti | Cina | 5 GWh | — | |
Leclanche Société cotée en bourse | $10 milioni - $50 milioni | 201-500 dipendenti | Svizzera | — | 1909 | |
LG Energy Solution Vertech Société privée | $10 milioni - $25 milioni | 51-200 dipendenti | Stati Uniti | 19 GWh | 2022 | |
LS Energy Solution Société cotée en bourse | $1 milione - $10 milioni | 11-50 dipendenti | Stati Uniti | — | 2008 | |
MPINarada Société privée | $1 milione - $10 milioni | 1.001-5.000 dipendenti | Stati Uniti | — | 1994 | |
NHOA Energy Société privée | $10 milioni - $50 milioni | 201-500 dipendenti | Italia | 0 GWh | 2005 | |
Nidec Conversion Société privée | $200 milioni - $500 milioni | 5.001-10.000 dipendenti | Italia | 8 GWh | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors