Capture Energy
Informazioni sulla bancabilità non disponibili
Panoramica aziendale
Dimensione dell'azienda
11-50 dipendenti
Anno di fondazione
2023
Capacità di produzione approssimativa di BESS per anno
-
Fornitori di celle
-
Capture EnergySistemi di accumulo
| Raffreddamento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.5 MW/0.55 MWh, 400 VAC | 0.55 MWh | 1 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.6 MW/1 MWh, 690 VAC | 1.03 MWh | 2 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VAC | 1.38 MWh | 2 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.1 MWh, 400 VAC | 1.1 MWh | 1 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VAC | 1.55 MWh | 2 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VAC | 1.85 MWh | 2 ora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sì | Aria forzata (HVAC integrato) |
Località
Software e protocolli di comunicazione principali
Software di gestione energetica
Capture Controller
Standard e certificati
Finanze
Informazioni aziendali
Sito web principale
Come leggere questa pagina
Questo profilo del fornitore è stato creato esclusivamente a partire da dati pubblici per supportare la fase di screening preliminare e richiede un'ulteriore verifica.
Confermate sempre questi termini e le specifiche tecniche direttamente con il fornitore e le parti interessate al progetto. Assicuratevi che tutti i dettagli concordati siano riportati negli accordi legali prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.