ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.31MWh | 0.15MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pomega | PHBRT-W-200एसी ब्लक | 0.31MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300एसी ब्लक | 0.31MWh | 0.1MWAC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HYएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.31MWh | 0.05MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.3MWh | 0.15MWAC | — | LFP302 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Delta | AIOA279K125Lएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.28MWh | 0.13MWAC | 2–6h0.5C · लचिलो | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125Lएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.28MWh | 0.13MWAC | 2–6h0.5C · लचिलो | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plusएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2–8h0.5C · लचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | Cube 261-Sएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.25–0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261Kएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2.08h | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VACएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| E-HUB | Cabinet 261kएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| EVE Energy | T23IH201डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | — | —0.5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | —314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.14MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.14MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2hएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| INPOW Battery | 261kWh Integrated Cabinets for Industrial and Commercial Energy Storage Systemsएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAAएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.14MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-ACएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2–24hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.25MWAC | 2–24hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DCडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | — | 2–24hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinetएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWhएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | 2.08h0.5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinetएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid Systemएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.26MWh | 0.13MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक |
490 उत्पादनमध्ये 301-330 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन