BESS विक्रेता निर्देशिका
कम्पनीको आकार, भूगोल, राजस्व श्रेणी, र उत्पादन क्षमतामा केन्द्रित कडा सूची दृश्यमा भण्डारण विक्रेताहरूको तुलना गर्नुहोस्।
विक्रेता छान्नुहोस्
मिल्दो परिणामहरू: 50 विक्रेताहरू
ADS-TEC Energy सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | ५१-२०० कर्मचारीहरू | जर्मनी | — | 2008 | |
Aggreko निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ अर्ब+ | ५,००१-१०,००० कर्मचारीहरू | संयुक्त अधिराज्य | १८ गिगावाट घण्टा | 1962 | |
Alfen सार्वजनिक कम्पनी | $२० करोड - $५० करोड | ५०१-१,००० कर्मचारीहरू | नेदरल्याण्ड्स | — | 1937 | |
BYD सार्वजनिक कम्पनी | — | १०,००१+ कर्मचारीहरू | चीन | ८५ GWh | 2008 | |
Capture Energy निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ मिलियन - $५ मिलियन | ११-५० कर्मचारीहरू | स्वीडेन | — | 2023 | |
Chint Power Systems सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | ५१-२०० कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | १२ गिगावाट घण्टा | 2009 | |
CRRC Corporation सरकारी स्वामित्वमा रहेको | $१ अर्ब+ | १०,००१+ कर्मचारीहरू | चीन | ३ गिगावाट घण्टा | 2015 | |
Cubenergy निजी स्वामित्वमा रहेको | $२५ मिलियन - $५० मिलियन | २०१-५०० कर्मचारीहरू | जर्मनी | २४२ मेगावाट घन्टा | 2014 | |
Cummins सार्वजनिक कम्पनी | $१ अर्ब+ | १०,००१+ कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | — | 1919 | |
Delta Electronics सार्वजनिक कम्पनी | $१ अर्ब+ | १०,००१+ कर्मचारीहरू | ताइवान | १.२ GWh | 1971 | |
e-STORAGE सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | क्यानडा | ३० GWh | 2001 | |
Eaton सार्वजनिक कम्पनी | $१ अर्ब+ | १०,००१+ कर्मचारीहरू | आयरल्याण्ड | — | 1911 | |
Envision Energy निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ अर्ब+ | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | चीन | ३० GWh | 2007 | |
FENECON निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ मिलियन - $१ करोड | २०१-५०० कर्मचारीहरू | जर्मनी | — | 2011 | |
Fluence सार्वजनिक कम्पनी | $१ अर्ब+ | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | ४ गिगावाट घण्टा | 2018 | |
HiTHIUM Energy Storage निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ मिलियन - $१ करोड | ५,००१-१०,००० कर्मचारीहरू | चीन | ४.५ गिगावाट घण्टा | 2019 | |
HOENERGY निजी स्वामित्वमा रहेको | $१० मिलियन - $५० मिलियन | २०१-५०० कर्मचारीहरू | चीन | १ गिगावाट घण्टा | 2005 | |
Hoymiles सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | चीन | ३०० मेगावाट घन्टा | 2012 | |
Huawei निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ अर्ब+ | १०,००१+ कर्मचारीहरू | चीन | १.६ गिगावाट घण्टा | 1987 | |
Hunan Copower सार्वजनिक कम्पनी | $५० करोड - $१ अर्ब | २०१-५०० कर्मचारीहरू | चीन | ३ गिगावाट घण्टा | 2008 | |
HyperStrong सार्वजनिक कम्पनी | $५ करोड - $१०० मिलियन | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | चीन | ४५ GWh | 2011 | |
Ingeteam निजी स्वामित्वमा रहेको | $५० करोड - $१ अर्ब | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | स्पेन | — | 1972 | |
INTILION सार्वजनिक कम्पनी | $१ मिलियन - $१ करोड | ५१-२०० कर्मचारीहरू | जर्मनी | १० गिगावाट घण्टा | 2019 | |
JinkoSolar सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | १०,००१+ कर्मचारीहरू | चीन | ५ गिगावाट घण्टा | — | |
Leclanche सार्वजनिक कम्पनी | $१० मिलियन - $५० मिलियन | २०१-५०० कर्मचारीहरू | स्विट्जरल्याण्ड | — | 1909 | |
LG Energy Solution Vertech निजी स्वामित्वमा रहेको | $१० मिलियन - $२५ मिलियन | ५१-२०० कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | १९ गिगावाट घण्टा | 2022 | |
LS Energy Solution सार्वजनिक कम्पनी | $१ मिलियन - $१ करोड | ११-५० कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | — | 2008 | |
MPINarada निजी स्वामित्वमा रहेको | $१ मिलियन - $१ करोड | १,००१-५,००० कर्मचारीहरू | संयुक्त राज्य अमेरिका | — | 1994 | |
NHOA Energy निजी स्वामित्वमा रहेको | $१० मिलियन - $५० मिलियन | २०१-५०० कर्मचारीहरू | इटाली | ० GWh | 2005 | |
Nidec Conversion निजी स्वामित्वमा रहेको | $२० करोड - $५० करोड | ५,००१-१०,००० कर्मचारीहरू | इटाली | ८ गिगावाट घण्टा | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors