नखुलाइएको शून्य होइन
खाली क्षेत्र “खुलाइएको छैन” देखिन्छ, कहिल्यै शून्य वा कम अंक होइन, र दुवै दिशामा क्रमको अन्त्यमा जान्छ।
BESS प्रणाली एकीकृतकर्ता र भेन्डरलाई बैंकएबिलिटी, उत्पादन नियन्त्रण, प्रणाली वास्तुकला र अनुभवमा फिल्टर गर्नुहोस्। Tier-1 र अन्य शीर्ष-स्तर BESS कम्पनी छान्नुहोस् र योग्य ठहन्याउनुहोस्। हरेक रेकर्डमा खुलासा स्कोर हुन्छ, तर पातलो भेन्डर प्रोफाइल कमजोर कम्पनीजस्तो देखिँदैन।
81 / 81 विक्रेता
| तुलना | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narada Power हाङजाउ, चीन | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
Pomega अंकारा, टर्की | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge सुझोउ, चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy हिथ्रो, संयुक्त राज्य अमेरिका | टियर-२ | Overall Positive | 2-20GWh | Low | LFP | Grid-Scale | |
RCT Power सुझोउ, चीन | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | Grid-ScaleC&I | |
RelyEZ शेन्जेन, चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO वेन्झाउ, चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy सांघाई, चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso जर्मनी | टियर-२ | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
SolaX Power हाङजाउ, चीन | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | Medium | LFP | C&IGrid-Scale | |
TeraStor Energy मार्लबोरो, संयुक्त राज्य अमेरिका | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | C&IGrid-Scale | |
Tesvolt विटेनबर्ग, जर्मनी | टियर-२ | Neutral | 2-20GWh | Low | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Trina Solar चाङझाउ, चीन | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä हेलसिंकी, फिनल्याण्ड | टियर-१ | Overall Positive | 2-20GWh | Low | LFP | Grid-Scale | |
Cummins कोलम्बस, संयुक्त राज्य अमेरिका | टियर-२ | Overall Positive | 1-2GWh | Low | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta नेइहु, ताइवान | टियर-२ | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy मिलान, इटाली | टियर-१ | Neutral | 1-2GWh | Medium | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
Saft लेभालोइस-पेरेट, फ्रान्स | टियर-१ | Overall Positive | 1-2GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko डुम्बर्टन, संयुक्त अधिराज्य | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | खुलाइएको छैन | C&I | |
Alfen अल्मेरे स्टेड, नेदरल्यान्ड्स | टियर-२ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&I | |
AlphaESS नान्टोङ, चीन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&IGrid-Scale | |
Ampace सियामेन, चीन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
BESCORE स्टुटगार्ट, जर्मनी | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | C&IGrid-Scale | |
Big Ass Battery आइन्डहोभन, नेदरल्यान्ड्स | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | C&IGrid-Scale | |
Capture Energy गोटेबोर्ग, स्वीडेन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU शेन्जेन, चीन | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
CNTE फुझोउ, चीन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Cubenergy डसेलडोर्फ, जर्मनी | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Dynapower दक्षिण बर्लिङ्टन, संयुक्त राज्य अमेरिका | टियर-२ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन |
81 विक्रेतामध्ये 31-60 देखाउँदै
खाली क्षेत्र “खुलाइएको छैन” देखिन्छ, कहिल्यै शून्य वा कम अंक होइन, र दुवै दिशामा क्रमको अन्त्यमा जान्छ।
प्रत्येक गणनाले पहिले नै राखिएका सर्तमा त्यो बाधा थप्दा कति विक्रेता बाँकी रहन्छन् देखाउँछ। शून्य विकल्प अन्तर लेखापरीक्षण गर्न देखिन्छन्।
रेटिङले स्वामित्व, वित्तीय स्थिति र नगद प्रवाह जोखिमको वित्तमा प्रभाव संक्षेप गर्छ। यो स्क्रिनिङ संकेत हो, क्रेडिट राय होइन।
यो विक्रेता प्रोफाइल प्रारम्भिक चरणको स्क्रिनिङलाई समर्थन गर्न सार्वजनिक डेटाबाट विशेष रूपमा सङ्कलन गरिएको हो र थप उचित परिश्रम आवश्यक पर्दछ।
यी सर्तहरू र प्राविधिक विशिष्टताहरू सधैं विक्रेता र परियोजना सरोकारवालाहरूसँग सिधै पुष्टि गर्नुहोस्। कुनै पनि लगानी निर्णय गर्नु अघि कानुनी सम्झौताहरूमा सहमत भएका सबै विवरणहरू प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्।
© 2026 BESSBASE.com। सबै अधिकार सुरक्षित।