नखुलाइएको शून्य होइन
खाली क्षेत्र “खुलाइएको छैन” देखिन्छ, कहिल्यै शून्य वा कम अंक होइन, र दुवै दिशामा क्रमको अन्त्यमा जान्छ।
BESS प्रणाली एकीकृतकर्ता र भेन्डरलाई बैंकएबिलिटी, उत्पादन नियन्त्रण, प्रणाली वास्तुकला र अनुभवमा फिल्टर गर्नुहोस्। Tier-1 र अन्य शीर्ष-स्तर BESS कम्पनी छान्नुहोस् र योग्य ठहन्याउनुहोस्। हरेक रेकर्डमा खुलासा स्कोर हुन्छ, तर पातलो भेन्डर प्रोफाइल कमजोर कम्पनीजस्तो देखिँदैन।
53 / 53 विक्रेता
| वास्तुकला | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar चीन · 688599.SS | टियर-१ | Neutral | 2-20GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä हेलसिंकी, फिनल्याण्ड · WRT1V.HE | टियर-१ | Overall Positive | 2-20GWh | Low | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cummins कोलम्बस, संयुक्त राज्य अमेरिका · CMI | टियर-२ | Overall Positive | 1-2GWh | Low | DC Blockएसी ब्लक | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta नेइहु, ताइवान · 2308.TW | टियर-२ | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | DC Blockएसी ब्लक | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy मिलान, इटाली · 1101.TW | टियर-१ | Neutral | 1-2GWh | Medium | एसी ब्लक | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
Saft लेभालोइस-पेरेट, फ्रान्स · TTE | टियर-१ | Overall Positive | 1-2GWh | High | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko डुम्बर्टन, संयुक्त अधिराज्य · I Squared Capital | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | एसी ब्लक | खुलाइएको छैन | C&I | |
Alfen अल्मेरे स्टेड, नेदरल्यान्ड्स · ALFEN.AS | टियर-२ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | DC Blockएसी ब्लक | LFP | C&I | |
Capture Energy गोटेबोर्ग, स्वीडेन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | एसी ब्लक | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU शेन्जेन, चीन · 002121.SZ | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | DC Block | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy डसेलडोर्फ, जर्मनी | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | एसी ब्लक | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE किचनर, क्यानडा · CSIQ | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | High | एसी ब्लकDC Block | LFP | Grid-Scale | |
Eaton डब्लिन, आयरल्याण्ड · ETN | टियर-१ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | एसी ब्लक | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON इगेन्सबाख, जर्मनी | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | एसी ब्लक | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles क्यानडा · 688032.SS | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | एसी ब्लकDC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam जामुडियो, स्पेन | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
INTILION पाडेरबोर्न, जर्मनी · HOPPECKE Group | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | DC Blockएसी ब्लक | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei शेन्जेन, चीन · 300317.SZ | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Low | DC Blockएसी ब्लक | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions चार्लोट, संयुक्त राज्य अमेरिका · 010120.KS | टियर-२ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | एसी ब्लक | NMC | C&I | |
MPINarada ग्रान्ड प्रेरी, संयुक्त राज्य अमेरिका · 300068.SZ | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | High | DC Block | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion सिनिसेलो बाल्सामो, इटाली · 6594.T | टियर-२ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
REAP Battery टर्की · YEOTK.IS | टियर-२ | Overall Positive | 0.2-1GWh | Low | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | खुलाइएको छैन | |
WHES रोटरड्याम, नेदरल्यान्ड्स | टियर-१ | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | एसी ब्लक | LFP | C&IGrid-Scale |
53 विक्रेतामध्ये 31-53 देखाउँदै
खाली क्षेत्र “खुलाइएको छैन” देखिन्छ, कहिल्यै शून्य वा कम अंक होइन, र दुवै दिशामा क्रमको अन्त्यमा जान्छ।
प्रत्येक गणनाले पहिले नै राखिएका सर्तमा त्यो बाधा थप्दा कति विक्रेता बाँकी रहन्छन् देखाउँछ। शून्य विकल्प अन्तर लेखापरीक्षण गर्न देखिन्छन्।
रेटिङले स्वामित्व, वित्तीय स्थिति र नगद प्रवाह जोखिमको वित्तमा प्रभाव संक्षेप गर्छ। यो स्क्रिनिङ संकेत हो, क्रेडिट राय होइन।
यो विक्रेता प्रोफाइल प्रारम्भिक चरणको स्क्रिनिङलाई समर्थन गर्न सार्वजनिक डेटाबाट विशेष रूपमा सङ्कलन गरिएको हो र थप उचित परिश्रम आवश्यक पर्दछ।
यी सर्तहरू र प्राविधिक विशिष्टताहरू सधैं विक्रेता र परियोजना सरोकारवालाहरूसँग सिधै पुष्टि गर्नुहोस्। कुनै पनि लगानी निर्णय गर्नु अघि कानुनी सम्झौताहरूमा सहमत भएका सबै विवरणहरू प्रतिबिम्बित गर्नुहोस्।
© 2026 BESSBASE.com। सबै अधिकार सुरक्षित।