ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 241डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.24MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 241डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.24MWh | — | —0.5–1C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | Cube 225-Yएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Big Ass Battery | Batteryएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.12MWAC | — | LFP | |||
| iwell | ALL-IN-ONE LIQUID COOLEDएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.11MWAC | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A230डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | — | —1C | LFP100 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| PotisEdge | OmniCube L233डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.13MWAC | —0.5–1C | —280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 ACएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 AC STSएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DCएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 200 DC STSएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP | |||
| Sungrow | ST225kWh-110kW-2hएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.11MWAC | 2h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233Bएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.23MWh | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | UX-217.0-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215Kएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.11MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M2B0Sएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.11MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0215K-M4B0Sएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.11MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | Smart ESS Cabinet-100/215एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | 2h0.5C | — | |||
| Fox ESS | G-MAX GM215kWh-100kW-2hएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | 2h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HANCHU ESS | CESS-105K215ALएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoenergy | EFIS-A-W100/215-AIOएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoymiles | HoyUltra All-in-One Battery Systemएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| JinkoSolar | SunGiga All in One JKS-215KLAA-100PLAAएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | 2h0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| PotisEdge | OmniCube A215डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.11MWAC | —0.5C | —280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Risen Energy | iCon 105kW/215kWh C&I Liquid-Cooled ESS SU215E105LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.11MWAC | 2h0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | ESS-TRENE (Air cooling)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.1MWAC | 2h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Vestwoods | VEB700-2.2/1.5kWh-Fडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | — | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Vestwoods | VEC 50K-221kWh-Fएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.22MWh | 0.05MWAC | — | LFP | |||
| Cummins | 211 kWhडीसी ब्लक · 10 ft कन्टेनर | 0.21MWh | — | —0.5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 5 towers)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.21MWh | 0.09MWAC | 2.28h0.2C | LFP |
490 उत्पादनमध्ये 361-390 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन