ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200Kएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0Sएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | 0.1MWAC | —0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pomega | PHBRT-W-100एसी ब्लक | 0.2MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | 0.05MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | 0.06MWAC | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-Fएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.2MWh | 0.05MWAC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.19MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.18MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.17MWh | 0.09MWAC | 1.83h0.2C · लचिलो | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.16MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| FENECON | INDUSTRIAL Sएसी ब्लक | 0.16MWh | 0.09MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.16MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-Fएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.16MWh | 0.05MWAC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.14MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | Cube 125एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | 0.05MWAC | 2.5–5hलचिलो | —314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | 0.08MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CNएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | 0.15MWAC | 8.36h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CNएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | 0.02MWDC | 8.36h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWhएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.13MWh | 0.06MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.12MWh | 0.05MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Risen Energy | SU120E60LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.12MWh | 0.06MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPBडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | — | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CNTE | STAR Qएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | 0.05MWAC | —0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules)डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWhएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | 0.05MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LMएसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | 0.05MWAC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7Xडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.11MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक |
490 उत्पादनमध्ये 391-420 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन