ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-TB312.5 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.37MWh | 312.5MWAC | — | LFP | |||
| FENECON | INDUSTRIAL Lएसी ब्लक | 1.29MWh | 0.74MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | scalepac5एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.27MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Weco Batteries | 1M2-500एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.21MWh | 0.5MWAC | —0.25–0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.1 MWh, 400 VACएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.1MWh | 1MWAC | 1h1C | LFP90 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C1H1000K-NAएसी ब्लक | 1.1MWh | 1MWAC | 1h | LFP90 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Exide Technologies | Solition Mega One (Air cooled)एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.1MWh | 1MWAC | —1–0.5C | LFP | |||
| Cummins | 1056 kWhएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.06MWh | — | 2h0.5C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (5 inverters, 5 towers)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.05MWh | 0.46MWAC | 2.28h0.2C | LFP | |||
| SolaX Power | TRENE-P249B1044L-4Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.25MWAC | 4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P250B1044L-4Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.25MWAC | 4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P260B1044L-4Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.26MWAC | 4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P319B1044L-3Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.32MWAC | 3–4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P399B1044L-2.5Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.4MWAC | 2.5–4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P499B1044L-2Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.5MWAC | 2–4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| SolaX Power | TRENE-P500B1044L-2Hएसी ब्लक | 1.04MWh | 0.5MWAC | 2–4hलचिलो | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| TeraStor Energy | S1000एसी ब्लक | 1.04MWh | 0.5MWAC | — | LFP | |||
| Vestwoods | VED 500K-1044kWh-Fएसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.04MWh | 0.5MWAC | 2h0.5C | LFP51 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.6 MW/1 MWh, 690 VACएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.03MWh | 0.6MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Pylontech | M5-10ft-500kW/1MWhएसी ब्लक · 10 ft कन्टेनर | 1.03MWh | 0.5MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac4एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.02MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Eaton | xStorage BESSएसी ब्लक · क्याबिनेट | 1MWh | 1MWAC | — | LFP | |||
| Eaton | xStorage BESSएसी ब्लक · क्याबिनेट | 1MWh | 1MWAC | — | LFP | |||
| LS Energy Solutions | AiON-ESS Power Seriesएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 0.94MWh | 0.88MWAC | 1h | NMC | |||
| BYD Energy Storage | MC-P200B932-E/U-R4M01एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.93MWh | 0.2MWAC | — | LFP350 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| RCT Power | POWER CESS 900 ACएसी ब्लक | 0.93MWh | 0.5MWAC | —0.5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-LC 836डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.84MWh | 0.42MWDC | —0.5C | LFP | |||
| Lynus | BESS Cube 2.0एसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.84MWh | 0.4MWAC | 2h | — | |||
| TeraStor Energy | S800एसी ब्लक | 0.78MWh | 0.38MWAC | — | LFP | |||
| ADS-TEC Energy | BESS 760डीसी ब्लक · क्याबिनेट | 0.76MWh | 0.38MWDC | — | LFP |
490 उत्पादनमध्ये 211-240 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन