ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.07MWh | 0.5MWAC | 2h0.5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.06MWh | 1.2MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200Kएसी ब्लक | 2.06MWh | 1.2MWAC | 2h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage Systemएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.06MWh | 1MWAC | 2h0.5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.06MWh | 2.06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.04MWh | 1MWAC | —0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.03MWh | 2.03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.03MWh | 1.02MWDC | 2h0.5C | — | |||
| INTILION | scalepac8एसी ब्लक · क्याबिनेट | 2.03MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 2.03MWh | 1MWDC | 2h0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CNTE | STAR T-285एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.86MWh | 0.93MWAC | 4hलचिलो | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| INTILION | scalepac7एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.78MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.72MWh | 1MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000Kएसी ब्लक | 1.72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600एसी ब्लक | 1.67MWh | 0.83MWAC | — | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.67MWh | 0.84MWDC | 2h0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.67MWh | 0.42MWDC | 4h0.25C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Roche Energy | REL1670डीसी ब्लक · 10 ft कन्टेनर | 1.67MWh | — | — | —314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Wärtsilä | Quantum High Energy (QuantumHE)डीसी ब्लक | 1.63MWh | — | —0.25–0.5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.61MWh | 0.38MWAC | — | LFP105 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.61MWh | 0.49MWAC | — | LFP105 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.61MWh | 0.5MWAC | — | LFP105 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Cummins | 1520 kWhएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.52MWh | — | 2h0.5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.52MWh | — | 2h0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.49MWh | 0.74MWAC | 4hलचिलो | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01एसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.41MWh | 0.5MWAC | —0.5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 1.38MWh | 0.8MWAC | 2h0.6C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.37MWh | 187.5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)एसी ब्लक · क्याबिनेट | 1.37MWh | 250MWAC | — | LFP |
490 उत्पादनमध्ये 181-210 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन