ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली निर्देशिका
उत्पादक, रसायन र ऊर्जा क्षमता अनुसार BESS क्याटलग फिल्टर गर्नुहोस्। तलको तालिकामा खुलाइएका विशिष्टता देखिन्छन्; प्राविधिक स्पेक नभेटिएमा खाली मान देखिन्छ। प्रत्येक प्रणालीले आफ्नो विशिष्टता पाना खोल्छ।
- 490
- ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली
- 72
- निर्माता
निर्देशिका साँघुरो पार्नुहोस्
प्रयोग खण्ड
ब्लक
रसायन
प्रति एकाइ नाममात्र ऊर्जा
0.02 MWh→37.5 MWh
–MWh
अवधि · कुनै एक
खोल · कुनै एक
ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली उत्पादनहरूको हाम्रो समग्र डाटाबेस ब्राउज र छान्नुहोस्।
| तुलना | लोगो | ब्याट्री सेल | खोल्नुहोस् | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLडीसी ब्लक | 4.3MWh | 1.9MWAC | 2–4hलचिलो | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012एसी ब्लक | 4.3MWh | 1.08MWAC | 4h0.25C · लचिलो | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000Kडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.18MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.18MWh | 2MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.18MWh | 2.09MWDC | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| E-HUB | Container 4.2Mएसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.18MWh | 2MWAC | 2h0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)डीसी ब्लक | 4.18MWh | 1.05MWDC | 4h0.25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSएसी ब्लक | 4.18MWh | 2.09MWDC | 2–8hलचिलो | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)डीसी ब्लक | 4.07MWh | — | — | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLएसी ब्लक | 4.07MWh | 1.5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05Cडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.07MWh | — | —0.5C | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDडीसी ब्लक | 4.07MWh | 7.5MWAC | —0.5–0.3C · लचिलो | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.07MWh | — | 2–8h0.1–0.5C · लचिलो | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| TeraStor Energy | S4000डीसी ब्लक | 4.07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.07MWh | — | 2–4hलचिलो | LFP306 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Wärtsilä | Quantum2डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 4.07MWh | — | —0.1–0.5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1Cडीसी ब्लक · क्याबिनेट | 4.05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011एसी ब्लक | 3.92MWh | 0.98MWAC | 4h0.25C · लचिलो | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011एसी ब्लक · क्याबिनेट | 3.85MWh | 1.93MWAC | 2hलचिलो | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0डीसी ब्लक | 3.84MWh | 1.92MWDC | — | NCA145 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.79MWh | 3.79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700Kडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.76MWh | — | —0.5C | LFP314 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5Cडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.73MWh | — | 2h0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5Cडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.73MWh | — | 2h0.5C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC Containerडीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.72MWh | — | — | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500डीसी ब्लक | 3.7MWh | — | —0.5–1C | LFP280 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)डीसी ब्लक · 20 ft कन्टेनर | 3.6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · प्रिज्म्याटिक | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5Cडीसी ब्लक · 10 ft कन्टेनर | 3.45MWh | — | 2h0.5C | LFP287 Ah · प्रिज्म्याटिक |
490 उत्पादनमध्ये 121-150 देखाउँदै · — डेटाशिटमा मान छैन