Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weco Batteries | A-KOOL 107 A-I-OAC-Block · Schrank | 0,11MWh | 0,03MWAC | 1–2h1–0,5C | — | |||
| AlphaESS | Stax - M30AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | Stax - M50AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0050K0100K-HAC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-Smart PV ESS-50/100AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (11 modules)DC-Block · Schrank | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Hoenergy | EFIS-D-W50/100-AIOAC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Huawei | LUNA2000-97KWH-1H1DC-Block · Schrank | 0,1MWh | — | — | — | |||
| Pomega | PHBRT-100AC-Block | 0,1MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | POD-A100DC-Block · Schrank | 0,1MWh | — | —1C | LFP100 Ah · Prismatisch | |||
| Pylontech | OPTIM US A100-HY M1C 100kW/104kWhAC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,1MWAC | 1h1–0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU96E48LMAC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B100AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B100AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | UX-90.4-HPBDC-Block · Schrank | 0,09MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Ampace | UniC DG92DC-Block · Schrank | 0,09MWh | — | — | LFP100 Ah · Prismatisch | |||
| BESCORE | BSC-CF2-0040K0080K-HAC-Block · Schrank | 0,09MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (10 modules)DC-Block · Schrank | 0,09MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TESVOLT FORTONAC-Block · Schrank | 0,09MWh | 0,09MWAC | 1h1C | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92AC-Block · Schrank | 0,08MWh | 0,09MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (8 modules)DC-Block · Schrank | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (9 modules)DC-Block · Schrank | 0,08MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU84E42LMAC-Block · Schrank | 0,08MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | Cube 72AC-Block · Schrank | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | —314 Ah · Prismatisch | |||
| Absen Energy | UX-72.3-HPBDC-Block · Schrank | 0,07MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-H30-G3AC-Block · Schrank | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch |
Anzeige von 421-450 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt