Jährliche Produktionskapazität
0.2-1GWh/Jahr
Bankability-Einfluss
Neutral
Wie die Finanzlage des Anbieters die Bankability seiner Produkte beeinflusst
Unternehmensgröße
Groß
1000-10000 Beschäftigte
Vertikale Integration
Mittel
Eigenfertigung zentraler Komponenten
Unternehmensüberblick
WHES hat seinen Hauptsitz in Wuxi, China, mit einer Europazentrale in Amsterdam und regionalen Niederlassungen in Serbien und Melbourne. Das Unternehmen verfügt über mehr als 16 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von Batteriespeichern, hat über 800 Projekte in mehr als 50 Ländern in den Bereichen Wohnbau, Gewerbe, Industrie und Großkraftwerke realisiert und kombiniert CATL-Batteriemodule mit seiner Energiemanagementplattform WHES OS.
Hauptsitz
Rotterdam, Niederlande
Rechtsträger
Jiangsu Weiheng Intelligent Technology Co., Ltd.
Integrationsumfang
China
Angrenzende Produktlinien
Heimspeichersystem, Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge, Cloud- oder digitale Services
Mittel Präsenz in Europa; keine erfasste Präsenz in Nordamerika, Lateinamerika, Zentralasien & GUS, Naher Osten & Nordafrika, Subsahara-Afrika, Südasien, Ostasien, Südostasien und Ozeanien.
Zell- und Systemarchitektur
Zellchemie
Zellformat
Genannte Chemien
Blockarchitektur
Anwendungssegmente
Batteriemanagementsystem
Die BMS- und ECOS-Plattform von WHES überwacht Ladezustand, Gesundheitszustand, Batteriestatus und Betriebsdaten in Echtzeit auf Zellebene und ermöglicht die Einsicht in die nutzbare Lade- und Entladekapazität. Das TIANWU-System verwendet 2.000 Zelldetektionspunkte und 3.000 Modulmesspunkte; digitale Zwillingsanalysen mit Frühwarnungen unterstützen die Erkennung von Anomalien sowie die Identifikation von Fehler- oder Thermal-Runaway-Risiken.
Aktuelle Entwicklungen
WHES hat ein Energiespeichersystem für den kommerziellen und industriellen Einsatz mit einer 509 kWh Batterie, einer konfigurierbaren Ausgangsleistung von 62,5 kW bis 250 kW und einem maximalen Wirkungsgrad von 98,5 % vorgestellt.
Marktpreis-Schätzung
Finanzielle Solidität
Abgeleitet aus den fünf Teilkennzahlen: alle fünf neutral.
Referenzprojekt
Zertifizierungen
Produkt- & Sicherheitsnormen
ESG & Nachhaltigkeit
BloombergNEF hat WHES neun Quartale in Folge als globalen Energiespeicherhersteller der Stufe 1 eingestuft – eine unabhängige Bewertung des Batteriespeichergeschäfts des Unternehmens.
Der Rest dieses Anbieterprofils ist für Mitglieder
Konto bei BESSBASE.com anlegen, um vollständige Anbieterdetails zu öffnen und zu vergleichen. Kostenlos und schnell.
Speicherprodukte von WHES
15| Vergleich | Logo | Anbieter | System | Energie | Leistung | Dauer | Batteriezelle | Öffnen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewerbliche & industrielle ESS-Lösungen 9 | ||||||||
| WHES | IA-250kW/500kWhAC-Block · Schrank | 0,5MWh | 0,25MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-125kW/500kWhAC-Block · Schrank | 0,5MWh | 0,13MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-62.5kW/500kWhAC-Block · Schrank | 0,5MWh | 0,06MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-187kW/500kWhAC-Block · Schrank | 0,5MWh | 0,19MWAC | 2–8hflex | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | WH-TIANWU-100-233BAC-Block · Schrank | 0,23MWh | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-40kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,04MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-50kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-30kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-29.9kW/100kWh-EC10AC-Block · Schrank | 0,1MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
Großspeicher 6 | ||||||||
| WHES | IA-744 kW/2980 kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 2,98MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-1488kW/2980kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 2,98MWh | 1,49MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-1302 kW/2600kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 2,61MWh | 1,3MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-1116 kW/2230kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 2,24MWh | 1,12MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
Vergleich mit anderen Anbietern
Alle Anbieter| Anbieter | Tier | HQ | Kapazität | Vergleichen |
|---|---|---|---|---|
| Tier-1 | Rotterdam, Niederlande | 0.2-1 GWh | Dieser Anbieter | |
| Tier-1 | Shenzhen, China | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Ningde, China | 20+ GWh | ||
| Tier-1 | Richardson, Vereinigte Staaten | 2-20 GWh | ||
| Tier-1 | Shenzhen, China | 0.2-1 GWh |
So lesen Sie diese Anbieterseite
Dieses Profil zu WHES wurde ausschließlich aus öffentlich zugänglichen Daten zusammengestellt, um ein frühes Screening zu unterstützen, und erfordert zusätzliche Sorgfaltsprüfungen.
Bitte bestätigen Sie diese Bedingungen und technischen Spezifikationen stets direkt mit dem Anbieter und den Projektbeteiligten. Halten Sie alle vereinbarten Details in den Verträgen fest, bevor Sie Investitionsentscheidungen treffen.