Batteriespeichersysteme-Verzeichnis
Filtern Sie den BESS-Katalog nach Hersteller, Chemie und Energiekapazität. Die Tabelle darunter zeigt offengelegte Spezifikationen; leere Werte erscheinen, wenn die technischen Daten nicht vorliegen. Jedes System öffnet sein Spezifikationsblatt.
- 490
- Batterie-Energiespeichersysteme
- 72
- Hersteller
Verzeichnis eingrenzen
Anwendungssegment
Block
Chemie
Nennenergie pro Einheit
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Dauer · eines von
Gehäuse · eines von
Durchsuchen und filtern Sie unsere umfassende Datenbank mit Produkten für Batteriespeichersysteme.
| Vergleich | Logo | Batteriezelle | Öffnen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pylontech | A2000-OMNIAC-Block · 20-ft-Container | 2,07MWh | 0,5MWAC | 2h0,5C | — | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VACAC-Block · 20-ft-Container | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1200KAC-Block | 2,06MWh | 1,2MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Hoymiles | HoyPrime 1MW/2MWh Containerized Battery Energy Storage SystemAC-Block · 20-ft-Container | 2,06MWh | 1MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H0DC-Block · 20-ft-Container | 2,06MWh | 2,06MWDC | 1h1C | — | |||
| CNTE | STAR T-306AC-Block · 20-ft-Container | 2,04MWh | 1MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-1H1DC-Block · 20-ft-Container | 2,03MWh | 2,03MWDC | 1h1C | — | |||
| Huawei | LUNA2000-2.0MWH-2H1DC-Block · 20-ft-Container | 2,03MWh | 1,02MWDC | 2h0,5C | — | |||
| INTILION | scalepac8AC-Block · Schrank | 2,03MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Vestwoods | VES 1MW-2MWh-F2DC-Block · 20-ft-Container | 2,03MWh | 1MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| CNTE | STAR T-285AC-Block · 20-ft-Container | 1,9MWh | 1MWAC | —1C | LFP285 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-930 kW/1860kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 1,86MWh | 0,93MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| INTILION | scalepac7AC-Block · Schrank | 1,78MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VACAC-Block · 20-ft-Container | 1,72MWh | 1MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Cubenergy | PowerCombo-20C2H1000KAC-Block | 1,72MWh | 1MWAC | 2h | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| Big Ass Battery | The Giant _1600AC-Block | 1,67MWh | 0,83MWAC | — | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2hDC-Block · Schrank | 1,67MWh | 0,84MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4hDC-Block · Schrank | 1,67MWh | 0,42MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prismatisch | |||
| Roche Energy | REL1670DC-Block · 10-ft-Container | 1,67MWh | — | — | —314 Ah · Prismatisch | |||
| Wärtsilä | Quantum High Energy (QuantumHE)DC-Block | 1,63MWh | — | —0,25–0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB375 (Indoor)AC-Block · Schrank | 1,61MWh | 0,38MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-TB487.5 (Indoor)AC-Block · Schrank | 1,61MWh | 0,49MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-TB500 (Indoor)AC-Block · Schrank | 1,61MWh | 0,5MWAC | — | LFP105 Ah · Prismatisch | |||
| Cummins | 1520 kWhAC-Block · 20-ft-Container | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| INTILION | scalepac6AC-Block · Schrank | 1,52MWh | — | 2h0,5C | LFP306 Ah · Prismatisch | |||
| WHES | IA-744 kW/1490kWh-DA10AC-Block · 20-ft-Container | 1,49MWh | 0,74MWAC | 4hflex | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | Aster TB500-EX01AC-Block · 20-ft-Container | 1,41MWh | 0,5MWAC | —0,5C | LFP | |||
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VACAC-Block · 20-ft-Container | 1,38MWh | 0,8MWAC | 2h0,6C | LFP280 Ah · Prismatisch | |||
| AlphaESS | STORION-TB187.5 (Indoor)AC-Block · Schrank | 1,37MWh | 187,5MWAC | — | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-TB250 (Indoor)AC-Block · Schrank | 1,37MWh | 250MWAC | — | LFP |
Anzeige von 181-210 von 490 Produkten · — kein Wert im Datenblatt