Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sungrow | ST455kWh-110kW-4hBloque de CA · armario | 0,46MWh | 0,11MWAC | 4h | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 2H SystemBloque de CA · armario | 0,44MWh | 0,18MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 External Inverter 4H SystemBloque de CA · armario | 0,44MWh | 0,09MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 2H SystemBloque de CA · armario | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| Ampace | UniC AG440 Internal Inverter 4H SystemBloque de CA · armario | 0,44MWh | 0,11MWAC | 4h0,25C | LFP530 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| CNTE | STAR-H MAXBloque de CA · armario | 0,44MWh | 0,22MWAC | 2h0,5C | LFP530 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| Cummins | 422 kWhBloque de CA · contenedor de 10 ft | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| E-HUB | Cabinet 418kBloque de CA · armario | 0,42MWh | 0,22MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-418K-SBloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | HANCHU CESS-418S-HBloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| HiTHIUM | HCL-DC 418kWh-0.5PBloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | —0,5C | —314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-418DBloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| MPINarada | EDGE L 418 kWh (314Ah, 0.5C)Bloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | OPTIM US L417-BAT (M7-1500V-417kWh)Bloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | 2h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Battery CabinetBloque de corriente continua · armario | 0,42MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerONE 1P416SBloque de corriente continua · armario | 0,41MWh | — | — | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Envision Energy | Smart Liquid Cooled Energy Storage System DC Cabinet ProductsBloque de corriente continua · armario | 0,41MWh | — | 2–4h0,5C · flex | LFP305 Ah · Prismático | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 407-05CBloque de corriente continua · armario | 0,41MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Pomega | POD-L400 PROBloque de corriente continua · armario | 0,4MWh | — | —1C | LFP304 Ah · Prismático | |||
| CATL | EnerONE 1P416SBloque de corriente continua · armario | 0,38MWh | — | — | LFP285 Ah · Prismático | |||
| Alfen | TheBattery ElementsBloque de corriente continua · armario | 0,37MWh | — | 1–6hflex | LFP | |||
| Corun | KBES400-186/372Bloque de corriente continua | 0,37MWh | — | — | — | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 0.5C)Bloque de corriente continua · armario | 0,37MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| MPINarada | EDGE L 372 kWh (280Ah, 1C)Bloque de corriente continua · armario | 0,37MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Narada Power | Ecube L - Liquid Cooling Energy Storage CabinetBloque de corriente continua · armario | 0,37MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| PotisEdge | PotisTank L372Bloque de corriente continua · armario | 0,37MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Alfen | TB-MX-360Bloque de CA · contenedor de 10 ft | 0,36MWh | 0,27MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Hoymiles | HoyCore Outdoor Battery SystemBloque de corriente continua · armario | 0,34MWh | — | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| JinkoSolar | SunGiga 344 (JKE344K100LDLA)Bloque de corriente continua · armario | 0,34MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Standard)Bloque de CA · armario | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático |
Mostrando 271-300 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica