No divulgado no es cero
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Filtre integradores de sistemas BESS y proveedores por bancabilidad, control industrial, arquitectura del sistema y experiencia. Seleccione y califique empresas BESS Tier-1 y de primer nivel. Cada ficha lleva una puntuación de divulgación, pero un perfil de proveedor delgado nunca se lee como un actor débil.
53 de 53 proveedores
| Arquitectura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, China · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Bloque DCBloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, China · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, China | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Beijing, China · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloque CABloque DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, Estados Unidos · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Corea del Sur · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Bloque DC | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Llevar a la fuerza, China | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | Bloque CABloque DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, China · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Fráncfort del Meno, Alemania · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, Estados Unidos · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Bloque CA | No divulgado | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Alemania · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloque CABloque DC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, Estados Unidos | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, China · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DC | No divulgado | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, Estados Unidos · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy Estados Unidos · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power China | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | No divulgado | |
HiTHIUM Xiamen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque CABloque DC | No divulgado | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Llevar a la fuerza, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloque CABloque DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloque DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Munich, Alemania | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DCBloque CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Suiza · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DC | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Turquía · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DCBloque CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, China · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloque DCBloque CA | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, Estados Unidos · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Bloque CA | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque CABloque DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy China · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloque CABloque DC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Llevar a la fuerza, China | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Alemania · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | No divulgado | |
Tesvolt Wittenberg, Alemania | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I |
Mostrando 1-30 de 53 vendedores
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Cada recuento muestra cuántos proveedores quedarían si añadiera esa restricción a las ya fijadas. Las opciones a cero siguen visibles para auditar huecos.
Las notas resumen el efecto de la propiedad, el balance y el riesgo de caja en la financiación. Son una señal de cribado, no una opinión de crédito.
Este perfil de proveedor se elabora exclusivamente a partir de datos públicos para facilitar la evaluación inicial y requiere una debida diligencia adicional.
Confirme siempre estos términos y especificaciones técnicas directamente con el proveedor y las partes interesadas del proyecto. Incluya todos los detalles acordados en los acuerdos legales antes de tomar cualquier decisión de inversión.
© 2026 BESSBASE.com. Todos los derechos reservados.