No divulgado no es cero
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Los equipos de compras, desarrollo y financiación de proyectos utilizan BESSBASE.com para preseleccionar y calificar integradores de sistemas BESS (fabricantes).
La página permite filtrar proveedores de BESS por bancabilidad, capacidad de producción, nivel de integración vertical de la cadena de suministro y otros parámetros de las empresas BESS de primer nivel. Cada registro incluye nuestras fichas de evaluación propias para la comparación exhaustiva y la evaluación individual de los fabricantes de BESS. Un perfil de proveedor con pocos datos no significa que el proveedor tenga poca experiencia.
Las empresas de almacenamiento en baterías pueden ser fabricantes puros de celdas, proveedores con integración vertical completa o integradores especializados de sistemas BESS que adquieren las celdas a terceros. Todos los modelos pueden ser bancables cuando la estructura contractual, las garantías y los datos de rendimiento se alinean con los requisitos de los prestamistas.
176 de 176 proveedores
| Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baxpower Wenzhou, China | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
BESCORE Stuttgart, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | C&I Grid-Scale | |
Big Ass Battery Eindhoven, Países Bajos | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I Grid-Scale | |
Capture Energy Gotemburgo, Suecia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
CECB Suzhou, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
CESC Wiesbaden, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
CLOU Shenzhen, China | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
CNTE Fuzhou, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale C&I | |
Comexio Kerzenheim, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
COSMX Zhuhai, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Cubenergy Düsseldorf, Alemania | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Desay ESS China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Deye Ningbo, China | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
DMEGC-ESS Dongyang, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Dynapower South Burlington, Estados Unidos | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
E-HUB Legnica, Polonia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
e-STORAGE Kitchener, Canadá | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
EAST Group Dongguan, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
Eaton Dublín, Irlanda | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
Elecnova Jiangyin, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Enerlution Hefei, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
EnerSys Reading, Estados Unidos | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Engley Changchun, China | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Enphase Fremont, Estados Unidos | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
FAAM Italia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | No divulgado | |
Far East Battery Llevar a la fuerza, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Faradion Sheffield, Reino Unido | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Farasis Energy Ganzhou, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
FENECON Iggensbach, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | NMC LFP | C&I Grid-Scale | |
Freqcon Rethem, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale |
Mostrando 91-120 de 176 vendedores
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Cada recuento muestra cuántos proveedores quedarían si añadiera esa restricción a las ya fijadas. Las opciones con recuento cero siguen visibles.
Las notas resumen la posible influencia de las métricas financieras clave, el balance y el riesgo de caja sobre la financiación y sobre la propiedad de la cadena de suministro. Son una señal de cribado.
Use este catálogo para filtrar, seleccionar y cualificar empresas de BESS a partir de información pública: en BESSBASE mantenemos una base de datos de confianza de fabricantes, proveedores e integradores de sistemas BESS. Los registros son inteligencia y análisis de cribado para su propia revisión. La cualificación y cualquier decisión de inversión siguen siendo suyas. BESSBASE no acepta ninguna obligación por el uso que haga de nuestro análisis en sus decisiones de cualificación y financiación.
Una etiqueta tier-1 o cualquier otra etiqueta top-tier BESS es solo una señal de cribado, y la metodología se divulga además en la página de cada proveedor. Confirme las especificaciones y las condiciones comerciales con los proveedores, los integradores de BESS y las partes del proyecto, y recoja lo acordado en los contratos antes de cualquier decisión de inversión.
BESSBASE es una plataforma de inteligencia de cribado que utilizan propietarios de activos, desarrolladores y bancos para evaluar soluciones de almacenamiento en baterías industriales y a escala de red.
© 2026 BESSBASE.com de BESSBASE LLC. Todos los derechos reservados.