Directorio de proveedores de BESS
Compare proveedores de almacenamiento en una vista de lista más ajustada centrada en la escala de la empresa, la geografía, el rango de ingresos y la capacidad de producción.
Filtrar proveedores
Resultados coincidentes: 50 vendedores
Pomega Société privée | Entre 10 y 50 millones de dólares | 201-500 empleados | Turquía | 3 | 2021 | |
PotisEdge Société privée | $500 millones - $1 mil millones | 501-1.000 empleados | Canadá | 2 GWh | 2015 | |
Prevalon Société privée | $10M - $25M | 51-200 empleados | Estados Unidos | 4 GWh | 2024 | |
RelyEZ Energy Storage Société privée | — | 501-1.000 empleados | China | 20 GWh | 2019 | |
REPT BATTERO Société privée | Entre 1.000 y 5.000 millones de dólares. | Más de 10.001 empleados | China | 8 GWh | 2017 | |
Risen Storage Asociación | Entre 25 y 50 millones de dólares | 201-500 empleados | China | 15 GWh | 2018 | |
Roche Energy Asociación | — | 51-200 empleados | China | 30 GWh | 2023 | |
Saft Société privée | Más de mil millones de dólares | 1.001-5.000 empleados | Francia | 1,5 GWh | 1918 | |
Samsung SDI Société cotée en bourse | Más de mil millones de dólares | Más de 10.001 empleados | Corea del Sur | 30 GWh | 1970 | |
Sermatec Asociación | Entre 10 y 50 millones de dólares | 501-1.000 empleados | China | 10 GWh | 1986 | |
Shenzhen CLOU Electronics Société cotée en bourse | $500 millones - $1 mil millones | 1.001-5.000 empleados | China | 4 GWh | 1996 | |
Shenzhen Jiawei Société privée | $50 millones - $100 millones | 5.001-10.000 empleados | China | — | 1993 | |
SMA Altenso Société cotée en bourse | $100M - $200M | 51-200 empleados | Alemania | — | 2014 | |
Sungrow Société cotée en bourse | $100M - $200M | Más de 10.001 empleados | China | 73 GWh | 1997 | |
SVOLT Energy Technology Société privée | Entre 10 y 50 millones de dólares | Más de 10.001 empleados | Alemania | 600 GWh | 2018 | |
Tesla Société cotée en bourse | Más de mil millones de dólares | Más de 10.001 empleados | Estados Unidos | 40 GWh | 2003 | |
TESVOLT Société cotée en bourse | $1M - $10M | 201-500 empleados | Alemania | 4 GWh | 2014 | |
Trinasolar Société cotée en bourse | Más de mil millones de dólares | Más de 10.001 empleados | China | 16 GWh | 1997 | |
Wartsila Société cotée en bourse | Más de mil millones de dólares | Más de 10.001 empleados | Finlandia | 18 GWh | 1834 | |
WHES Société privée | — | 1.001-5.000 empleados | Países Bajos | 2,5 GWh | 2017 |
Mostrando 31-50 de 50 vendedores