No divulgado no es cero
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Filtre integradores de sistemas BESS y proveedores por bancabilidad, control industrial, arquitectura del sistema y experiencia. Seleccione y califique empresas BESS Tier-1 y de primer nivel. Cada ficha lleva una puntuación de divulgación, pero un perfil de proveedor delgado nunca se lee como un actor débil.
53 de 53 proveedores
| Arquitectura | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trina Solar China · 688599.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Wärtsilä Helsinki, Finlandia · WRT1V.HE | Tier-1 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Cummins Columbus, Estados Unidos · CMI | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
Delta Neihu, Taiwán · 2308.TW | Tier-2 | Overall Positive | 1-2GWh | Medium | Bloque DCBloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
NHOA Energy Milán, Italia · 1101.TW | Tier-1 | Neutral | 1-2GWh | Medium | Bloque CA | No divulgado | No divulgado | |
Saft Levallois-Perret, Francia · TTE | Tier-1 | Overall Positive | 1-2GWh | High | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Aggreko Dumbarton, Reino Unido · I Squared Capital | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque CA | No divulgado | C&I | |
Alfen Almere Stad, Países Bajos · ALFEN.AS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | C&I | |
Capture Energy Gotemburgo, Suecia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CLOU Shenzhen, China · 002121.SZ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Bloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Cubenergy Düsseldorf, Alemania | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Bloque CA | LFP | Grid-Scale | |
e-STORAGE Kitchener, Canadá · CSIQ | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublín, Irlanda · ETN | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FENECON Iggensbach, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque CA | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Hoymiles Canadá · 688032.SS | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Bloque CABloque DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, España | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | No divulgado | |
INTILION Paderborn, Alemania · HOPPECKE Group | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
Jiawei Shenzhen, China · 300317.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Bloque DCBloque CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, Estados Unidos · 010120.KS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | Bloque CA | NMC | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, Estados Unidos · 300068.SZ | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | Bloque DC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Bálsamo Cinisello, Italia · 6594.T | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | No divulgado | |
REAP Battery Turquía · YEOTK.IS | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | No divulgado | |
WHES Rotterdam, Países Bajos | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Bloque CA | LFP | C&IGrid-Scale |
Mostrando 31-53 de 53 vendedores
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Cada recuento muestra cuántos proveedores quedarían si añadiera esa restricción a las ya fijadas. Las opciones a cero siguen visibles para auditar huecos.
Las notas resumen el efecto de la propiedad, el balance y el riesgo de caja en la financiación. Son una señal de cribado, no una opinión de crédito.
Este perfil de proveedor se elabora exclusivamente a partir de datos públicos para facilitar la evaluación inicial y requiere una debida diligencia adicional.
Confirme siempre estos términos y especificaciones técnicas directamente con el proveedor y las partes interesadas del proyecto. Incluya todos los detalles acordados en los acuerdos legales antes de tomar cualquier decisión de inversión.
© 2026 BESSBASE.com. Todos los derechos reservados.