No divulgado no es cero
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Los equipos de compras, desarrollo y financiación de proyectos utilizan BESSBASE.com para preseleccionar y calificar integradores de sistemas BESS (fabricantes).
La página permite filtrar proveedores de BESS por bancabilidad, capacidad de producción, nivel de integración vertical de la cadena de suministro y otros parámetros de las empresas BESS de primer nivel. Cada registro incluye nuestras fichas de evaluación propias para la comparación exhaustiva y la evaluación individual de los fabricantes de BESS. Un perfil de proveedor con pocos datos no significa que el proveedor tenga poca experiencia.
Las empresas de almacenamiento en baterías pueden ser fabricantes puros de celdas, proveedores con integración vertical completa o integradores especializados de sistemas BESS que adquieren las celdas a terceros. Todos los modelos pueden ser bancables cuando la estructura contractual, las garantías y los datos de rendimiento se alinean con los requisitos de los prestamistas.
176 de 176 proveedores
| Comparar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganfeng LiEnergy Xinyu, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Gantner Instruments Environment Solutions Zwönitz, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
GE Vernova Boston, Estados Unidos | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
GG Power Hanoi, Vietnam | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Golen Power Nanjing, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Gooree Shenzhen, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Greensun Solar Hefei, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Hanersun Nanjing, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Heilig Energy Storage Heerhugowaard, Países Bajos | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Hitachi Energy Zúrich, Suiza | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
Honeywell Charlotte, Estados Unidos | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Hoymiles Hangzhou, Canadá | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale C&I | |
Huijue Group Llevar a la fuerza, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
Ingeteam Zamudio, España | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
INPOW Battery Guangzhou, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Grid-Scale C&I | |
INTILION Paderborn, Alemania | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I Grid-Scale | |
iwell Utrecht, Países Bajos | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
Jiawei Shenzhen, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I Grid-Scale | |
Kung Long Batteries Nantou City, Taiwán | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Lithium Valley Dongguan, China | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Lithtech Energy Shenzhen, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Lovsun Energy Hefei, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
LS Energy Solutions Charlotte, Estados Unidos | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | NMC | C&I | |
Lynus Tuggen, Suiza | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | C&I | |
Maxxen Zug, Suiza | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | No divulgado | No divulgado | |
Microvast Stafford, Estados Unidos | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | No divulgado | No divulgado | |
MPINarada Grand Prairie, Estados Unidos | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Grid-Scale C&I | |
Nidec Conversion Bálsamo Cinisello, Italia | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
NREC Nanjing, China | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado | |
Power Electronics Llíria, España | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | No divulgado | No divulgado |
Mostrando 121-150 de 176 vendedores
Un campo vacío se muestra como «No divulgado», nunca como un cero o una nota baja, y queda al final del ranking en ambos sentidos.
Cada recuento muestra cuántos proveedores quedarían si añadiera esa restricción a las ya fijadas. Las opciones con recuento cero siguen visibles.
Las notas resumen la posible influencia de las métricas financieras clave, el balance y el riesgo de caja sobre la financiación y sobre la propiedad de la cadena de suministro. Son una señal de cribado.
Use este catálogo para filtrar, seleccionar y cualificar empresas de BESS a partir de información pública: en BESSBASE mantenemos una base de datos de confianza de fabricantes, proveedores e integradores de sistemas BESS. Los registros son inteligencia y análisis de cribado para su propia revisión. La cualificación y cualquier decisión de inversión siguen siendo suyas. BESSBASE no acepta ninguna obligación por el uso que haga de nuestro análisis en sus decisiones de cualificación y financiación.
Una etiqueta tier-1 o cualquier otra etiqueta top-tier BESS es solo una señal de cribado, y la metodología se divulga además en la página de cada proveedor. Confirme las especificaciones y las condiciones comerciales con los proveedores, los integradores de BESS y las partes del proyecto, y recoja lo acordado en los contratos antes de cualquier decisión de inversión.
BESSBASE es una plataforma de inteligencia de cribado que utilizan propietarios de activos, desarrolladores y bancos para evaluar soluciones de almacenamiento en baterías industriales y a escala de red.
© 2026 BESSBASE.com de BESSBASE LLC. Todos los derechos reservados.