Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 284
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 48
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→60 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
| Química · celda | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 0.25C, 1 set requiredBloque de CA | 60MWh | 15MWAC | 2h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 60 MWh project - 1C, 2 sets requiredBloque de CA | 60MWh | 15MWAC | 4h0,25C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 50 MWh project - 1C, 2 sets requiredBloque de CA | 50MWh | 25MWAC | 1h1C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 40 MWh project - 1C, 1 set requiredBloque de CA | 40MWh | — | — | — | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | For 80 MWh project - 0.5C, 2 sets requiredBloque de CA | 40MWh | 20MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | Grid Type High Voltage Level Reserve Energy System (For 100 MWh project - 2 sets required)Bloque de CA | 33,3MWh | 16,67MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (8 hr.)Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 30MWh | 5000MWAC | 2–8h0,13C · flex | LFP314 Ah · Prismático | ||
| Prevalon Energy | Prevalon HD5 | Data Center Integrated Platform (4 hr.)Bloque de CA · contenedor de 20 ft | 20MWh | 5000MWAC | 2–8h0,25C · flex | LFP314 Ah · Prismático | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R4Bloque de corriente continua | 14,6MWh | 3,64MWDC | — | LFP | ||
| BYD Energy Storage | XN4C-B14568-E/U-R8Bloque de corriente continua | 14,6MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-12800Bloque de CA · contenedor de 10 ft | 12,8MWh | 3,2MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | ||
| HyperStrong | HSL3901-12502Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 12,5MWh | — | 2h | LFP587 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2.4MW/10MWhBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 10MWh | 2,4MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | ||
| Hoymiles | HoyPrime 5MW/10MWhBloque de CA | 10MWh | 5MWAC | 2h0,5C | LFP | ||
| Envision Energy | GEN 8 Scalable Platform: 10MWh Energy Storage SystemBloque de corriente continua | 10MWh | — | 4h0,25C · flex | LFP750 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | ||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/8MWhBloque de CA · contenedor de 20 ft | 8,36MWh | 2MWAC | 4h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2hBloque de corriente continua · armario | 8,36MWh | 4,18MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | ||
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4hBloque de corriente continua · armario | 8,36MWh | 2,09MWDC | 4h0,25C | LFP314 Ah · Prismático | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 314Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 8,36MWh | 0,42MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | ||
| Delta | M SeriesBloque de corriente continua · contenedor de 10 ft | 7,78MWh | — | —flex | LFP | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 7,44MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismático | ||
| MPINarada | NESP LC CCS20 (0.5C 280Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 7,44MWh | 0,37MWDC | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | ||
| Fluence | SmartstackBloque de CA · armario | 7,31MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismático | ||
| BYD Energy Storage | XN2C-B7284-E/U-R4Bloque de corriente continua | 7,28MWh | 1,82MWDC | — | LFP | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6901-EU-0.5CBloque de corriente continua | 6,9MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prismático | ||
| Sungrow | ST6900UX-4H PowerTitan 3.0 Liquid Cooled Energy Storage SystemBloque de CA · contenedor de 20 ft | 6,9MWh | 1,8MWAC | — | LFP | ||
| Corun | KBES7000-x/6709Bloque de corriente continua | 6,7MWh | — | — | — | ||
| BYD Energy Storage | MC12C-B6437-E/U-R4Bloque de corriente continua | 6,43MWh | 1,61MWDC | — | LFP | ||
| HyperStrong | HSL3G71-06400Bloque de CA · contenedor de 10 ft | 6,4MWh | 1,6MWAC | 4h0,5C | LFP601 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | ||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L6250-EU-0.5C/0.25CBloque de corriente continua | 6,25MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP287 Ah · Prismático |
Mostrando 1-30 de 284 productos · — sin valor en la ficha técnica