Un vacío no es cero
Una celda vacía significa que el dato no figuraba en las fichas técnicas públicas. Nunca se guarda como cero y baja al final de cualquier orden, en ambos sentidos.
Los equipos de compras, desarrollo, EPC y financiación de proyectos utilizan BESSBASE.com para consultar y filtrar nuestro catálogo de BESS.
La página permite filtrar unidades BESS por capacidad energética (MWh, kWh), química, duración y tipo de recinto (contenedores BESS de 20 ft, 10 ft y 40 ft, y armarios).
La página de especificaciones de cada producto BESS listado recoge, para su comparación, los valores técnicos divulgados públicamente en las fichas técnicas. Un valor ausente no significa necesariamente que un sistema de baterías concreto carezca de esa característica.
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra) Bloque de CA · armario | 0,31 MWh | 0,15 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Pomega | PHBRT-W-200 Bloque de CA | 0,31 MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300 Bloque de CA | 0,31 MWh | 0,1 MW AC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HY Bloque de CA · armario | 0,31 MWh | 0,05 MW AC | 2 h 0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150 Bloque de CA · armario | 0,3 MWh | 0,15 MW AC | — | LFP 302 Ah · Prismático | |||
| Delta | AIOA279K125L Bloque de CA · armario | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125L Bloque de CA · armario | 0,28 MWh | 0,13 MW AC | 2–6 h 0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-Plus Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–8 h 0,5C · flex | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | Cube 261-S Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,25–0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261K Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VAC Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| E-HUB | Cabinet 261k Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| EVE Energy | T23IH201 Bloque de corriente continua · armario | 0,26 MWh | — | — 0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | — 314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261 Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2h Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| INPOW Battery | 261kWh Integrated Cabinets for Industrial and Commercial Energy Storage Systems Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2 h 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAA Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,14 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2) Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,25 MW AC | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DC Bloque de corriente continua · armario | 0,26 MWh | — | 2–24 h flex | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one Cabinet Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWh Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | 2,08 h 0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One Cabinet Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid System Bloque de CA · armario | 0,26 MWh | 0,13 MW AC | — 0,5C | LFP 314 Ah · Prismático |
Mostrando 301-330 de 490 productos
Una celda vacía significa que el dato no figuraba en las fichas técnicas públicas. Nunca se guarda como cero y baja al final de cualquier orden, en ambos sentidos.
Cada recuento muestra cuántas unidades BESS quedarían si añadiera esa restricción a las ya aplicadas. Las opciones con recuento cero siguen visibles.
La columna de energía es la energía nominal en MWh de una unidad, tomada de las especificaciones publicadas. No es el tamaño de un proyecto.
Use este catálogo para preseleccionar equipos a partir de información pública. Las filas son una lista de cribado para su propia revisión.
Confirme las características y las condiciones comerciales con el fabricante y las partes del proyecto, y deje constancia de lo acordado antes de pedir.
BESSBASE es una plataforma de inteligencia de cribado que utilizan propietarios de activos, desarrolladores y bancos para evaluar soluciones de almacenamiento en baterías industriales y a escala de red.
© 2026 BESSBASE.com de BESSBASE LLC. Todos los derechos reservados.