Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlphaESS | STORION-LC-TB150 (Ultra)Bloque de CA · armario | 0,31MWh | 0,15MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Pomega | PHBRT-W-200Bloque de CA | 0,31MWh | — | — | LFP | |||
| Pomega | PHBRT-W-300Bloque de CA | 0,31MWh | 0,1MWAC | — | LFP | |||
| Pylontech | M5-300kWh-1000V / A300-HYBloque de CA · armario | 0,31MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Ampace | UniC AG300-150Bloque de CA · armario | 0,3MWh | 0,15MWAC | — | LFP302 Ah · Prismático | |||
| Delta | AIOA279K125LBloque de CA · armario | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Delta | AIOC279K125LBloque de CA · armario | 0,28MWh | 0,13MWAC | 2–6h0,5C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | Cube 261-PlusBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–8h0,5C · flex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | Cube 261-SBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,25–0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | STORION-LC-TB125Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CB4-0125K0261KBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Big Ass Battery | the stack Advanced 260Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Capture Energy | BESS PowerPack LC 125 kW/261 kWh, 400 VACBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| E-HUB | Cabinet 261kBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| EVE Energy | T23IH201Bloque de corriente continua · armario | 0,26MWh | — | —0,5C | — | |||
| HiTHIUM | HCL 125kW-261kWh-400Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | —314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-F135/261Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,14MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-H125/261Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Hoenergy | D-Cube-S125/261Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Hoymiles | HoyUltra 2 Series HESS-261-2hBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| INPOW Battery | 261kWh Integrated Cabinets for Industrial and Commercial Energy Storage SystemsBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| JinkoSolar | SunGiga JKS-261KLAA-135PLAABloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,14MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-ACBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-AC (PCSx2)Bloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,25MWAC | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| LONGi | Hi-MO One Pro-DCBloque de corriente continua · armario | 0,26MWh | — | 2–24hflex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Narada Power | Edge L - Liquid Cooling All-in-one CabinetBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | L260-OMNI M7-1000V-125kW/260kWhBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | 2,08h0,5C | LFP | |||
| REPT BATTERO | C&I All-in-One CabinetBloque de CA · armario | 0,26MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | Helix Series Intelligent Multi-Source Microgrid SystemBloque de CA · armario | 0,26MWh | 0,13MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático |
Mostrando 301-330 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica