Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absen Energy | UX-198.9-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,2MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200KBloque de CA · armario | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| BESCORE | BSC-CE2-0105K0200K-M2B0SBloque de CA · armario | 0,2MWh | 0,1MWAC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Pomega | PHBRT-W-100Bloque de CA | 0,2MWh | — | — | LFP | |||
| SolaX Power | AELIO-P50B200Bloque de CA · armario | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| SolaX Power | AELIO-P60B200Bloque de CA · armario | 0,2MWh | 0,06MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Vestwoods | VEC 50K-200kWh-FBloque de CA · armario | 0,2MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Huawei | LUNA2000-200KWH-2H1Bloque de corriente continua · armario | 0,19MWh | — | — | — | |||
| Absen Energy | UX-180.8-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,18MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| FENECON | COMMERCIAL 92 (1 inverter, 4 towers)Bloque de CA · armario | 0,17MWh | 0,09MWAC | 1,83h0,2C · flex | LFP | |||
| Absen Energy | UX-162.7-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,16MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| FENECON | INDUSTRIAL SBloque de CA | 0,16MWh | 0,09MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-161KWH-2H1Bloque de corriente continua · armario | 0,16MWh | — | — | — | |||
| Vestwoods | VEC 50K-160kWh-FBloque de CA · armario | 0,16MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| Absen Energy | UX-144.6-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,14MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | Cube 125Bloque de CA · armario | 0,13MWh | 0,05MWAC | 2,5–5hflex | —314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | UX-126.6-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,13MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| ADS-TEC Energy | PowerBooster GSS0813Bloque de CA · armario | 0,13MWh | 0,08MWAC | — | NMC | |||
| Huawei | LUNA2000-129KWH-2H1Bloque de corriente continua · armario | 0,13MWh | — | — | — | |||
| HyperStrong | HSR01130-CNBloque de CA · armario | 0,13MWh | 0,15MWAC | 8,36h | LFP280 Ah · Prismático | |||
| HyperStrong | HSRD1130-CNBloque de CA · armario | 0,13MWh | 0,02MWDC | 8,36h | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Pylontech | M1D 60kW/126kWhBloque de CA · armario | 0,13MWh | 0,06MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| AlphaESS | STORION-H50-G3Bloque de CA · armario | 0,12MWh | 0,05MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | SU120E60LMBloque de CA · armario | 0,12MWh | 0,06MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Absen Energy | UX-108.5-HPBBloque de corriente continua · armario | 0,11MWh | — | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| CNTE | STAR QBloque de CA · armario | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (12 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,11MWh | — | — | LFP | |||
| Pylontech | M1D 50kW/108kWhBloque de CA · armario | 0,11MWh | 0,05MWAC | 2h0,5C | LFP | |||
| Risen Energy | SU108E54LMBloque de CA · armario | 0,11MWh | 0,05MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Weco Batteries | A-KOOL 7XBloque de corriente continua · armario | 0,11MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático |
Mostrando 391-420 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica