Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESCORE | BSC-CF2-0030K0060K-HBloque de CA · armario | 0,07MWh | 0,03MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (7 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,07MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU72E36LMBloque de CA · armario | 0,07MWh | 0,04MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (6 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,06MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU60E30LMBloque de CA · armario | 0,06MWh | 0,03MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/09-40Bloque de corriente continua · armario | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/10-40Bloque de corriente continua · armario | 0,06MWh | 0,06MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| AlphaESS | M166314-52S-EXBloque de corriente continua · armario | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| FENECON | COMMERCIAL 50Bloque de CA · armario | 0,05MWh | 0,05MWAC | — | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (5 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,05MWh | — | — | LFP | |||
| Risen Energy | SU48E24LMBloque de CA · armario | 0,05MWh | 0,02MWAC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/08-40Bloque de corriente continua · armario | 0,05MWh | 0,05MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| ADS-TEC Energy | StorageRackSystemBloque de CA · armario | 0,04MWh | 0,03MWAC | — | NMC | |||
| FENECON | Battery tower (nominal capacity 43.01 kWh)Bloque de CA · armario | 0,04MWh | 0,09MWAC | 1,37h0,2C | LFP | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4K (4 modules)Bloque de corriente continua · armario | 0,04MWh | — | — | LFP | |||
| Tesvolt | TAYTAN/06-40Bloque de corriente continua · armario | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/07-40Bloque de corriente continua · armario | 0,04MWh | 0,04MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| HANCHU ESS | CESS-HV-9.4KBloque de corriente continua · armario | 0,03MWh | — | — | LFP | |||
| Jiawei | JIAWEIESS-5S48560Bloque de corriente continua · armario | 0,03MWh | 0,01MWDC | 5h | LFP560 Ah · Prismático de última generación 500+ Ah | |||
| Tesvolt | TAYTAN/04-40Bloque de corriente continua · armario | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/05-40Bloque de corriente continua · armario | 0,03MWh | 0,03MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TAYTAN/03-40Bloque de corriente continua · armario | 0,02MWh | 0,02MWDC | 1h1C | LFP75 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | SP100ELL09Bloque de CA · armario | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | SP100ELL04Bloque de CA · armario | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | SP100ELL03Bloque de CA · armario | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| SolaX Power | —Bloque de corriente continua | — | — | — | — | |||
| AlphaESS | WT500KBloque de CA · armario | — | 500MWAC | — | — | |||
| AlphaESS | PWS1-250KTLBloque de CA · armario | — | 0,25MWAC | —0,44C | — | |||
| AlphaESS | PWS1-187.5KTLBloque de CA · armario | — | 0,19MWAC | —0,33C | — | |||
| Risen Energy | SP100ELL07Bloque de CA · armario | — | 0,1MWAC | — | LFP280 Ah · Prismático |
Mostrando 451-480 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica