Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Risen Energy | eTron 5MWh Liquid-Cooled ESS SU5016E2500KC SeriesBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | SU5016U2500KC SeriesBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Roche Energy | REL5000Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prismático | |||
| Roche Energy | REL5000Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | — | —314 Ah · Prismático | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CB-SBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-5015CE-CBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,51MWAC | — | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Sungrow | ST5015kWh-1250kW-4hBloque de CA | 5,02MWh | 1,25MWAC | 4h | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Sungrow | ST5015kWh-2500kW-2hBloque de CA | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2h | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Tesvolt | TESVOLT TALLONBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Trina Solar | Elementa 2 5.015MWhBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | 2–4hflex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Trina Solar | Elementa 2 ProBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | 2–8hflex | —314 Ah · Prismático | |||
| Vestwoods | VES 5015kWh-LBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Wärtsilä | Quantum3Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Weco Batteries | 5.01 MWh 20 ft. liquid-cooled ESSBloque de CA · contenedor de 20 ft | 5,02MWh | 2,5MWAC | 2–4h0,5–0,6C · flex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| BYD Energy Storage | MC10C-B5010-E/U-R2Bloque de corriente continua | 5,01MWh | 2,51MWDC | — | LFP | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (314Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5,01MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Pomega | PBQ20-416-0.5CBloque de corriente continua · armario | 5,01MWh | — | — | LFP | |||
| CLOU | CLC40-2500Bloque de corriente continua · contenedor de 40 ft | 5MWh | 2,5MWDC | 2h0,5C | LFP | |||
| Corun | KBES5000-x/5018Bloque de corriente continua | 5MWh | — | —flex | — | |||
| JinkoSolar | JKE-5015K-2H-LAABloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5MWh | — | 2–4h0,5–0,25C · flex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| PotisEdge | PotisBank-L5.0-1500Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 5MWh | — | 2–4h0,25–0,5C · flex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Prevalon Energy | HD5 | Data Center Integrated PlatformBloque de CA · contenedor de 20 ft | 5MWh | 5000MWAC | 2–8h0,5–0,25–0,13C · flex | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Tesla | Megapack 3Bloque de corriente continua | 5MWh | 2,5MWAC | 1–8hflex | LFP | |||
| Sermatec | SMT-ESS-L20CB-4888CEBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,89MWh | 2,5MWDC | — | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Fluence | Gridstack Pro 5000 SERIES (3XX Ah)Bloque de corriente continua | 4,87MWh | — | 2–8h0,5C · flex | —3 Ah · Prismático | |||
| Ampace | UniC DG4800Bloque de corriente continua · armario | 4,82MWh | — | — | LFP302 Ah · Prismático | |||
| e-STORAGE | PowerBlock ESPB-2H | ESPB-4HBloque de CA | 4,8MWh | — | 1,5–4hflex | LFP | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4600KBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (0.5C, 250Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,6MWh | — | —0,5C | LFP250 Ah · Prismático | |||
| Huawei | LUNA2000-4472-2SBloque de corriente continua | 4,47MWh | 2,24MWDC | —0,5C | LFP280 Ah · Prismático |
Mostrando 91-120 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica