Directorio de sistemas de almacenamiento en baterías
Filtre el catálogo BESS por fabricante, química y capacidad energética. La tabla inferior muestra las especificaciones declaradas; los valores en blanco aparecen cuando no se encuentran las fichas técnicas. Cada sistema abre su hoja de especificaciones.
- 490
- Sistemas de almacenamiento de energía con baterías
- 72
- Fabricantes
Acotar el directorio
Segmento de aplicación
Bloque
Química
Energía nominal por unidad
0,02 MWh→37,5 MWh
–MWh
Duración · cualquiera de
Recinto · cualquiera de
Explore y filtre nuestra completa base de datos de productos de sistemas de almacenamiento de energía en baterías.
| Comparar | Logo | Celda de batería | Abrir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla | Megapack 2 XLBloque de corriente continua | 4,3MWh | 1,9MWAC | 2–4hflex | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C012Bloque de CA | 4,3MWh | 1,08MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2500K4000KBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,18MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-2MW/4MWhBloque de CA · contenedor de 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| Chint Power Systems | CPS ES-4179KWH-USBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,18MWh | 2,09MWDC | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| E-HUB | Container 4.2MBloque de CA · contenedor de 20 ft | 4,18MWh | 2MWAC | 2h0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| RelyEZ | GridUltra 4.18MWh (0.25P)Bloque de corriente continua | 4,18MWh | 1,05MWDC | 4h0,25C | LFP | |||
| REPT BATTERO | Powtrix-i(BV) All-in-One ESSBloque de CA | 4,18MWh | 2,09MWDC | 2–8hflex | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (306Ah)Bloque de corriente continua | 4,07MWh | — | — | LFP306 Ah · Prismático | |||
| FENECON | INDUSTRIAL XLBloque de CA | 4,07MWh | 1,5MWAC | — | NMC | |||
| INTILION | INTILION | scalecube 4073-05CBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,07MWh | — | —0,5C | LFP306 Ah · Prismático | |||
| iwell | CONTAINERIZED LIQUID COOLEDBloque de corriente continua | 4,07MWh | 7,5MWAC | —0,5–0,3C · flex | LFP | |||
| RCT Power | POWER CESS 4000Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,07MWh | — | 2–8h0,1–0,5C · flex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| TeraStor Energy | S4000Bloque de corriente continua | 4,07MWh | 2MWDC | — | LFP | |||
| Trina Solar | Elementa 2 4.073MWhBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,07MWh | — | 2–4hflex | LFP306 Ah · Prismático | |||
| Wärtsilä | Quantum2Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 4,07MWh | — | —0,1–0,5C | — | |||
| Pomega | PBQ20-416-1CBloque de corriente continua · armario | 4,05MWh | — | — | LFP | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 4-Hour C010 / C011Bloque de CA | 3,92MWh | 0,98MWAC | 4h0,25C · flex | — | |||
| Tesla | Megapack 2 XL 2-Hour C010 / C011Bloque de CA · armario | 3,85MWh | 1,93MWAC | 2hflex | — | |||
| Samsung SDI | SBB 1.0Bloque de corriente continua | 3,84MWh | 1,92MWDC | — | NCA145 Ah · Prismático | |||
| Risen Energy | eTronP 3.79MWh Liquid-Cooled ESS SU3794U3794KCBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,79MWh | 3,79MWDC | 1h1C | LFP285 Ah · Prismático | |||
| BESCORE | BSC-CS3-2000K3700KBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,76MWh | — | —0,5C | LFP314 Ah · Prismático | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-EU-0.5CBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3727-US-0.5CBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,73MWh | — | 2h0,5C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| REPT BATTERO | Powtrix 1.0 DC ContainerBloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,73MWh | — | — | LFP | |||
| CATL | EnerC 10P416S (280Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,72MWh | — | — | LFP280 Ah · Prismático | |||
| Narada Power | Center L Plus - 20ft Liquid Cooling Energy Storage System (280Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,72MWh | — | —1C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| PotisEdge | PotisBank-L3.7-1500Bloque de corriente continua | 3,7MWh | — | —0,5–1C | LFP280 Ah · Prismático | |||
| MPINarada | NESP CCS 20 (1C, 200Ah)Bloque de corriente continua · contenedor de 20 ft | 3,6MWh | — | —1C | LFP200 Ah · Prismático | |||
| CRRC Zhuzhou Institute | CESS-L3450-EU-0.5CBloque de corriente continua · contenedor de 10 ft | 3,45MWh | — | 2h0,5C | LFP287 Ah · Prismático |
Mostrando 121-150 de 490 productos · — sin valor en la ficha técnica