Capture Energy
Información sobre solvencia bancaria no disponible
Instantánea de la empresa
Tamaño de la compañía
11-50 empleados
Año de fundación
2023
Capacidad de producción aproximada de BESS por año
-
Proveedores de celdas
-
Capture EnergySistemas de almacenamiento
| Enfriamiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.5 MW/0.55 MWh, 400 VAC | 0.55 MWh | 1 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.6 MW/1 MWh, 690 VAC | 1.03 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 0.8 MW/1.35 MWh, 690 VAC | 1.38 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.1 MWh, 400 VAC | 1.1 MWh | 1 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1 MW/1.7 MWh, 690 VAC | 1.55 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) | |
| Capture Energy | BESS PowerBox 1.2 MW/2 MWh, 690 VAC | 1.85 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Aire forzado (sistema HVAC integrado) |
Ubicaciones
Protocolos de comunicación y software clave
Software de gestión de energía
Capture Controller
Normas y certificados
Financieros
Información corporativa
Sitio web principal
Cómo leer esta página
Este perfil de proveedor se elabora exclusivamente a partir de datos públicos para facilitar la evaluación inicial y requiere una debida diligencia adicional.
Confirme siempre estos términos y especificaciones técnicas directamente con el proveedor y las partes interesadas del proyecto. Incluya todos los detalles acordados en los acuerdos legales antes de tomar cualquier decisión de inversión.