e-STORAGE
Información sobre solvencia bancaria no disponible
Instantánea de la empresa
Tamaño de la compañía
1.001-5.000 empleados
Año de fundación
2001
Capacidad de producción aproximada de BESS por año
30 GWh
Proveedores de celdas
-
e-STORAGESistemas de almacenamiento
| Enfriamiento | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-2h | 1.67 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración/calefacción líquida inteligente | |
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-C-1672-4h | 1.67 MWh | 4 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración/calefacción líquida inteligente | |
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-2h | 8.36 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración/calefacción líquida inteligente | |
| e-STORAGE | CSI-FlexBank-S-8360-4h | 8.36 MWh | 4 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración/calefacción líquida inteligente | |
| e-STORAGE | CSI-SolBank-S-PL-5016-2H-EU (SolBank 3.0 Plus) | 5.02 MWh | 2 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración líquida | |
| e-STORAGE | CSI-SolBank-S-PL-5016-4H-EU (SolBank 3.0 Plus) | 5.02 MWh | 4 hora | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Sí | Refrigeración líquida |
Ubicaciones
Protocolos de comunicación y software clave
Software de gestión de energía
In-house developed
Normas y certificados
Financieros
Información corporativa
Sitio web principal
Cómo leer esta página
Este perfil de proveedor se elabora exclusivamente a partir de datos públicos para facilitar la evaluación inicial y requiere una debida diligencia adicional.
Confirme siempre estos términos y especificaciones técnicas directamente con el proveedor y las partes interesadas del proyecto. Incluya todos los detalles acordados en los acuerdos legales antes de tomar cualquier decisión de inversión.