Répertoire des fournisseurs de systèmes BESS
Comparez les fournisseurs de stockage dans une liste plus restreinte axée sur la taille de l'entreprise, la zone géographique, la tranche de revenus et la capacité de production.
Filtrer les fournisseurs
Résultats correspondants: 50 fournisseurs
ADS-TEC Energy Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 51 à 200 employés | Allemagne | — | 2008 | |
Aggreko Société privée | Plus d'un milliard de dollars | 5 001 à 10 000 employés | Royaume-Uni | 18 GWh | 1962 | |
Alfen Société cotée en bourse | 200 millions de dollars - 500 millions de dollars | 501 à 1 000 employés | Pays-Bas | — | 1937 | |
BYD Société cotée en bourse | — | Plus de 10 001 employés | Chine | 85 GWh | 2008 | |
Capture Energy Société privée | 1 million de dollars - 5 millions de dollars | 11 à 50 employés | Suède | — | 2023 | |
Chint Power Systems Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 51 à 200 employés | États-Unis | 12 GWh | 2009 | |
CRRC Corporation Société d'État | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 3 GWh | 2015 | |
Cubenergy Société privée | 25 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Allemagne | 242 MWh | 2014 | |
Cummins Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | États-Unis | — | 1919 | |
Delta Electronics Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Taïwan | 1,2 GWh | 1971 | |
e-STORAGE Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Canada | 30 GWh | 2001 | |
Eaton Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Irlande | — | 1911 | |
Envision Energy Société privée | Plus d'un milliard de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Chine | 30 GWh | 2007 | |
FENECON Société privée | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 201 à 500 employés | Allemagne | — | 2011 | |
Fluence Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | 1 001 à 5 000 employés | États-Unis | 4 GWh | 2018 | |
HiTHIUM Energy Storage Société privée | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 5 001 à 10 000 employés | Chine | 4,5 GWh | 2019 | |
HOENERGY Société privée | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Chine | 1 GWh | 2005 | |
Hoymiles Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Chine | 300 MWh | 2012 | |
Huawei Société privée | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 1,6 GWh | 1987 | |
Hunan Copower Société cotée en bourse | 500 millions de dollars - 1 milliard de dollars | 201 à 500 employés | Chine | 3 GWh | 2008 | |
HyperStrong Société cotée en bourse | 50 à 100 millions de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Chine | 45 GWh | 2011 | |
Ingeteam Société privée | 500 millions de dollars - 1 milliard de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Espagne | — | 1972 | |
INTILION Société cotée en bourse | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 51 à 200 employés | Allemagne | 10 GWh | 2019 | |
JinkoSolar Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 5 GWh | — | |
Leclanche Société cotée en bourse | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Suisse | — | 1909 | |
LG Energy Solution Vertech Société privée | 10 à 25 millions de dollars | 51 à 200 employés | États-Unis | 19 GWh | 2022 | |
LS Energy Solution Société cotée en bourse | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 11 à 50 employés | États-Unis | — | 2008 | |
MPINarada Société privée | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 1 001 à 5 000 employés | États-Unis | — | 1994 | |
NHOA Energy Société privée | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Italie | 0 GWh | 2005 | |
Nidec Conversion Société privée | 200 millions de dollars - 500 millions de dollars | 5 001 à 10 000 employés | Italie | 8 GWh | 1899 |
Showing 1-30 of 50 vendors