Non communiqué n'est pas zéro
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Filtrez les intégrateurs de systèmes BESS et les fournisseurs sur la bancabilité, le contrôle industriel, l'architecture système et l'expérience. Sélectionnez et qualifiez les entreprises BESS Tier-1 et les autres acteurs de premier rang. Chaque fiche porte un score de divulgation, mais un profil fournisseur mince ne se lit jamais comme un acteur faible.
53 sur 53 fournisseurs
| Architecture | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYD Energy Storage Shenzhen, Chine · 1211.HK | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Bloc CCBloc CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
CRRC Zhuzhou Institute Zhuzhou, Chine · 601766.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloc CABloc CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Envision Energy Huangpu, Chine | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Bloc CABloc CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
HyperStrong Pékin, Chine · 688411.SS | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloc CABloc CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
LG Energy Solution Vertech Westborough, États-Unis · 373220.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Bloc CABloc CC | LFP | Grid-Scale | |
Samsung SDI Corée du Sud · 006400.KS | Tier-2 | Neutral | 20+GWh | High | Bloc CC | NCA | Grid-Scale | |
Sermatec Shanghai, Chine | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | Medium | Bloc CABloc CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Sungrow Hefei, Chine · 300274.SZ | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | Medium | Bloc CA | LFP | Grid-ScaleC&I | |
SVOLT Francfort-sur-le-Main, Allemagne · SVOLT Energy Technology Co., Ltd. | Tier-1 | Neutral | 20+GWh | High | Bloc CC | LFP | Grid-Scale | |
Tesla Austin, États-Unis · TSLA | Tier-1 | Overall Positive | 20+GWh | High | Bloc CA | Non communiqué | Grid-Scale | |
ADS-TEC Energy Nürtingen, Allemagne · ADSE | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloc CABloc CC | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Chint Power Systems Richardson, États-Unis | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloc CABloc CC | LFP | Grid-Scale | |
Corun Changsha, Chine · 600478.SS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CC | Non communiqué | C&IGrid-Scale | |
Fluence Arlington, États-Unis · FLNC | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloc CCBloc CA | LFP | Grid-Scale | |
Ford Energy États-Unis · F | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CC | LFP | Grid-Scale | |
GSO Power Chine | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | |
HiTHIUM Xiamen, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CABloc CC | Non communiqué | C&IGrid-Scale | |
Hoenergy Shanghai, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloc CABloc CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Huawei Shenzhen, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloc CC | LFP | Grid-ScaleC&I | |
JinkoSolar Munich, Allemagne | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CCBloc CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
Leclanché Yverdon-les-Bains, Suisse · LECN.SW | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CC | LFP | C&I | |
Pomega Ankara, Turquie · KONTR.IS | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CCBloc CA | LFP | C&IGrid-Scale | |
PotisEdge Suzhou, Chine · 601012.SS | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloc CCBloc CA | LFP1P Rate Cell | C&IGrid-Scale | |
Prevalon Energy Heathrow, États-Unis · NXT | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Minimal | Bloc CA | LFP | Grid-Scale | |
RelyEZ Shenzhen, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Medium | Bloc CC | LFP | Grid-Scale | |
REPT BATTERO Wenzhou, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | High | Bloc CABloc CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Risen Energy Chine · 300118.SZ | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloc CABloc CC | LFP | C&IGrid-Scale | |
Roche Energy Shanghai, Chine | Tier-1 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloc CC | LFP | Grid-Scale | |
SMA Altenso Allemagne · S92.DE | Tier-2 | Overall Positive | 2-20GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué | |
Tesvolt Wittenberg, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 2-20GWh | Minimal | Bloc CCBloc CA | LFP | Grid-ScaleC&I |
Affichage de 1-30 sur 53 vendeurs
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Chaque compteur indique combien de fournisseurs resteraient si vous ajoutiez cette contrainte à celles déjà posées. Les options à zéro restent visibles pour auditer les trous.
Les notes résument l'effet de l'actionnariat, du bilan et du risque de trésorerie sur le financement. C'est un signal de criblage, pas une opinion de crédit.
Ce profil de fournisseur est établi exclusivement à partir de données publiques afin de faciliter la sélection préliminaire et nécessite des vérifications supplémentaires.
Vérifiez toujours ces conditions et spécifications techniques directement auprès du fournisseur et des parties prenantes du projet. Consignez tous les détails convenus dans les accords juridiques avant toute décision d'investissement.
© 2026 BESSBASE.com. Tous droits réservés.