Non communiqué n'est pas zéro
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Filtrez les intégrateurs de systèmes BESS et les fournisseurs sur la bancabilité, le contrôle industriel, l'architecture système et l'expérience. Sélectionnez et qualifiez les entreprises BESS Tier-1 et les autres acteurs de premier rang. Chaque fiche porte un score de divulgation, mais un profil fournisseur mince ne se lit jamais comme un acteur faible.
81 sur 81 fournisseurs
| Comparer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
E-HUB Legnica, Pologne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
e-STORAGE Kitchener, Canada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
Eaton Dublin, Irlande | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
FAAM Italie | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Non communiqué | |
FENECON Iggensbach, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | NMCLFP | C&IGrid-Scale | |
Freqcon Rethem, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Hoymiles Hangzhou, Canada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Ingeteam Zamudio, Espagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
INPOW Battery Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-ScaleC&I | |
INTILION Paderborn, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
iwell Utrecht, Pays-Bas | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Jiawei Shenzhen, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
LS Energy Solutions Charlotte, États-Unis | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | NMC | C&I | |
Lynus Tuggen, Suisse | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | Non communiqué | C&I | |
MPINarada Grand Prairie, États-Unis | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | Grid-ScaleC&I | |
Nidec Conversion Cinisello Balsamo, Italie | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
REAP Battery Turquie | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
Sineng Electric Wuxi, Chine | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
Vestwoods Hangzhou, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | High | LFP | C&IGrid-Scale | |
Weco Batteries Florence, Italie | Tier-2 | Neutral | 0.2-1GWh | Minimal | LFP | C&IGrid-Scale | |
WHES Rotterdam, Pays-Bas | Tier-1 | Neutral | 0.2-1GWh | Medium | LFP | C&IGrid-Scale |
Affichage de 61-81 sur 81 vendeurs
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Chaque compteur indique combien de fournisseurs resteraient si vous ajoutiez cette contrainte à celles déjà posées. Les options à zéro restent visibles pour auditer les trous.
Les notes résument l'effet de l'actionnariat, du bilan et du risque de trésorerie sur le financement. C'est un signal de criblage, pas une opinion de crédit.
Ce profil de fournisseur est établi exclusivement à partir de données publiques afin de faciliter la sélection préliminaire et nécessite des vérifications supplémentaires.
Vérifiez toujours ces conditions et spécifications techniques directement auprès du fournisseur et des parties prenantes du projet. Consignez tous les détails convenus dans les accords juridiques avant toute décision d'investissement.
© 2026 BESSBASE.com. Tous droits réservés.