Non communiqué n'est pas zéro
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Les équipes achats, développement et financement de projet utilisent BESSBASE.com pour présélectionner et qualifier les intégrateurs de systèmes BESS (fabricants).
La page permet de filtrer les fournisseurs BESS selon la bancabilité, la capacité de production, le niveau d'intégration verticale de la chaîne d'approvisionnement et d'autres paramètres, pour les entreprises BESS de premier plan. Chaque fiche comporte nos scorecards propriétaires, pour la comparaison approfondie des fabricants de BESS et leur évaluation individuelle. Un profil fournisseur peu fourni ne signifie pas que le fournisseur a peu d'expérience.
Les entreprises de stockage par batteries peuvent être de purs fabricants de cellules, des fournisseurs entièrement intégrés verticalement ou des intégrateurs de systèmes BESS spécialisés qui s'approvisionnent en cellules à l'extérieur. Tous ces modèles peuvent être bancables lorsque la structure contractuelle, les garanties et les données de performance sont alignées sur les exigences des prêteurs.
176 sur 176 fournisseurs
| Comparer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baxpower Wenzhou, Chine | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
BESCORE Stuttgart, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | C&I Grid-Scale | |
Big Ass Battery Eindhoven, Pays-Bas | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | C&I Grid-Scale | |
Capture Energy Göteborg, Suède | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
CECB Suzhou, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
CESC Wiesbaden, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
CLOU Shenzhen, Chine | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
CNTE Fuzhou, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale C&I | |
Comexio Kerzenheim, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
COSMX Zhuhai, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
Cubenergy Düsseldorf, Allemagne | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale | |
Desay ESS Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
Deye Ningbo, Chine | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
DMEGC-ESS Dongyang, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
Dynapower South Burlington, États-Unis | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
E-HUB Legnica, Pologne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
e-STORAGE Kitchener, Canada | Tier-1 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Grid-Scale | |
EAST Group Dongguan, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
Eaton Dublin, Irlande | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | LFP | Grid-Scale C&I | |
Elecnova Jiangyin, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
Enerlution Hefei, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
EnerSys Reading, États-Unis | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
Engley Changchun, Chine | Tier-2 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
Enphase Fremont, États-Unis | Tier-1 | Overall Positive | 0.2-1 GWh | Medium | Non communiqué | Non communiqué | |
FAAM Italie | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | LFP | Non communiqué | |
Far East Battery Shanghai, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
Faradion Sheffield, Royaume-Uni | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | Non communiqué | Non communiqué | |
Farasis Energy Ganzhou, Chine | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | High | Non communiqué | Non communiqué | |
FENECON Iggensbach, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Minimal | NMC LFP | C&I Grid-Scale | |
Freqcon Rethem, Allemagne | Tier-2 | Neutral | 0.2-1 GWh | Medium | LFP | Grid-Scale |
Affichage de 91-120 sur 176 vendeurs
Un champ vide s'affiche comme « Non communiqué », jamais comme un zéro ou une note basse, et reste en bas du classement dans les deux sens.
Chaque compteur indique combien de fournisseurs resteraient si vous ajoutiez cette contrainte à celles déjà posées. Les options à zéro restent visibles.
Les notes résument l'influence possible des principaux indicateurs financiers, du bilan et du risque de trésorerie sur le financement et sur la propriété de la chaîne d'approvisionnement. Ce sont des signaux de criblage.
Utilisez ce catalogue pour filtrer, sélectionner et qualifier des sociétés BESS à partir d'informations publiques : nous, chez BESSBASE, tenons une base de données de confiance sur les fabricants, les fournisseurs et les intégrateurs de systèmes BESS. Les fiches sont un outil de renseignement et d'analyse pour votre propre examen. La qualification et toute décision d'investissement vous reviennent. BESSBASE n'accepte aucune obligation quant à l'usage que vous faites de notre analyse pour vos décisions de qualification et de financement.
Une mention tier-1 ou toute autre mention top-tier BESS n'est qu'un signal de présélection, et la méthodologie est en outre indiquée sur la page de chaque fournisseur. Confirmez les spécifications et les conditions commerciales auprès des fournisseurs, des intégrateurs BESS et des parties prenantes du projet, et inscrivez ce qui est convenu dans les contrats avant toute décision d'investissement.
BESSBASE est une plateforme d'intelligence de criblage utilisée par les propriétaires d'actifs, les développeurs et les banques pour évaluer des solutions de stockage par batteries industrielles et à l'échelle du réseau.
© 2026 BESSBASE.com par BESSBASE LLC. Tous droits réservés.