Répertoire des fournisseurs de systèmes BESS
Comparez les fournisseurs de stockage dans une liste plus restreinte axée sur la taille de l'entreprise, la zone géographique, la tranche de revenus et la capacité de production.
Filtrer les fournisseurs
Résultats correspondants: 50 fournisseurs
Pomega Société privée | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Turquie | 3 | 2021 | |
PotisEdge Société privée | 500 millions de dollars - 1 milliard de dollars | 501 à 1 000 employés | Canada | 2 GWh | 2015 | |
Prevalon Société privée | 10 à 25 millions de dollars | 51 à 200 employés | États-Unis | 4 GWh | 2024 | |
RelyEZ Energy Storage Société privée | — | 501 à 1 000 employés | Chine | 20 GWh | 2019 | |
REPT BATTERO Société privée | 1 milliard de dollars - 5 milliards de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 8 GWh | 2017 | |
Risen Storage Société de personnes | 25 millions de dollars - 50 millions de dollars | 201 à 500 employés | Chine | 15 GWh | 2018 | |
Roche Energy Société de personnes | — | 51 à 200 employés | Chine | 30 GWh | 2023 | |
Saft Société privée | Plus d'un milliard de dollars | 1 001 à 5 000 employés | France | 1,5 GWh | 1918 | |
Samsung SDI Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Corée du Sud | 30 GWh | 1970 | |
Sermatec Société de personnes | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | 501 à 1 000 employés | Chine | 10 GWh | 1986 | |
Shenzhen CLOU Electronics Société cotée en bourse | 500 millions de dollars - 1 milliard de dollars | 1 001 à 5 000 employés | Chine | 4 GWh | 1996 | |
Shenzhen Jiawei Société privée | 50 à 100 millions de dollars | 5 001 à 10 000 employés | Chine | — | 1993 | |
SMA Altenso Société cotée en bourse | 100 à 200 millions de dollars | 51 à 200 employés | Allemagne | — | 2014 | |
Sungrow Société cotée en bourse | 100 à 200 millions de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 73 GWh | 1997 | |
SVOLT Energy Technology Société privée | 10 millions de dollars - 50 millions de dollars | Plus de 10 001 employés | Allemagne | 600 GWh | 2018 | |
Tesla Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | États-Unis | 40 GWh | 2003 | |
TESVOLT Société cotée en bourse | 1 million de dollars - 10 millions de dollars | 201 à 500 employés | Allemagne | 4 GWh | 2014 | |
Trinasolar Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Chine | 16 GWh | 1997 | |
Wartsila Société cotée en bourse | Plus d'un milliard de dollars | Plus de 10 001 employés | Finlande | 18 GWh | 1834 | |
WHES Société privée | — | 1 001 à 5 000 employés | Pays-Bas | 2,5 GWh | 2017 |
Affichage de 31-50 sur 50 vendeurs