FENECON
Informasi kelayakan perbankan tidak tersedia.
Gambaran singkat perusahaan
Ukuran perusahaan
201-500 karyawan
Tahun pendirian
2011
Perkiraan kapasitas produksi BESS per tahun
-
Pemasok sel baterai
CATL, BYD
FENECONSistem Penyimpanan
| Pendinginan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FENECON | COMMERCIAL 50 | 0.03 MWh | 4 jam | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Pendinginan kipas pintar | |
| FENECON | FENECON 92 - 1 INV / 2 TOW | 0.08 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Tidak tercantum | |
| FENECON | FENECON 92 - 1 INV / 3 TOW | 0.13 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Tidak tercantum | |
| FENECON | FENECON 92 - 1 INV / 4 TOW | 0.17 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Tidak tercantum | |
| FENECON | FENECON 92 - 1 INV / 5 TOW | 0.21 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Tidak tercantum | |
| FENECON | FENECON 92 - 2 INV / 2 TOW | 0.42 MWh | - | LFP (Lithium Iron Phosphate, LiFePO4) | Tidak | Tidak tercantum |
Lokasi
Negara markas besar
Jerman
Kota / lokalitas
Iggensbach, Bavaria
Alamat
Gewerbepark 6, Iggensbach, Bavaria 94547, DE
Kehadiran (terpilih)
Jerman, Chili, Amerika Serikat
Klien utama (yang dilaporkan)
Tidak ada pelanggan yang ditemukan.
Protokol Komunikasi dan Perangkat Lunak Utama
Perangkat lunak EMS
FEMS
Standar dan Sertifikat
Keuangan
Informasi Perusahaan
Situs web utama
Cara membaca halaman ini
Profil vendor ini disusun secara eksklusif dari data publik untuk mendukung penyaringan tahap awal dan memerlukan uji tuntas tambahan.
Selalu konfirmasikan persyaratan dan spesifikasi teknis ini langsung dengan vendor dan pemangku kepentingan proyek. Cantumkan semua detail yang disepakati dalam perjanjian hukum sebelum mengambil keputusan investasi apa pun.